160 015 kmBoîte manuelle01/2015Diesel80 kW (109 CH)
166 000 kmBoîte manuelle06/2010Diesel125 kW (170 CH)
249 000 kmBoîte automatique11/2007Diesel165 kW (224 CH)
37 500 kmBoîte automatique07/2020Electrique300 kW (408 CH)
237 300 kmBoîte automatique03/2021Diesel118 kW (160 CH)
110 100 kmBoîte automatique07/2019Diesel140 kW (190 CH)
122 900 kmBoîte automatique10/2014Diesel126 kW (171 CH)
EWIGO TOURS / SAS MLF AUTOMOBILESÉvaluation par étoiles 5 sur 5(2)Maxime LE FRAPPER • FR-37100 Tours+ Autres véhicules de pro
214 000 kmBoîte manuelle09/1982GPL- kW (- CH)
157 000 kmBoîte automatique08/2015Diesel125 kW (170 CH)
113 800 kmBoîte automatique12/2017Diesel131 kW (178 CH)
124 900 kmBoîte automatique09/2013Diesel101 kW (137 CH)
160 000 kmBoîte manuelle06/2011Essence70 kW (95 CH)
157 000 kmBoîte automatique06/2020Électrique/Essence236 kW (321 CH)
117 500 kmBoîte manuelle01/2014Diesel90 kW (122 CH)
82 500 kmBoîte manuelle05/2019Essence90 kW (122 CH)
119 500 kmBoîte automatique08/2012Diesel126 kW (171 CH)
139 100 kmBoîte automatique12/2017Diesel125 kW (170 CH)
79 000 kmBoîte automatique07/2017Diesel80 kW (109 CH)
173 000 kmBoîte manuelle10/2005Essence120 kW (163 CH)
134 137 kmBoîte automatique10/2016Diesel152 kW (207 CH)
Univers Motors SASÉvaluation par étoiles 4 sur 5(22)Eric et Benoît et fernandez • FR-34740 VENDARGUES+ Autres véhicules de pro
Les modèles les plus populaires
{"vat":"0","rnd":"79","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}