115 000 kmBoîte manuelle04/2018Essence81 kW (110 CH)
170 000 kmBoîte manuelle11/2013Diesel85 kW (116 CH)
129 070 kmBoîte manuelle02/2017Essence96 kW (131 CH)
120 207 kmBoîte automatique06/2015Essence96 kW (131 CH)
10 kmBoîte manuelle01/2019Diesel96 kW (131 CH)
133 000 kmBoîte manuelle10/2017Essence96 kW (131 CH)
44 000 kmBoîte manuelle06/2016Diesel74 kW (101 CH)
CARESPAGNEÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(41)Services Mandataire et spécialiser pour l'importation • FR-66000 Perpignan+ Autres véhicules de pro
146 000 kmBoîte manuelle04/2018Diesel97 kW (132 CH)
231 520 kmBoîte manuelle02/2011Diesel83 kW (113 CH)
41 150 kmBoîte automatique09/2019Essence96 kW (131 CH)
146 000 kmBoîte manuelle07/2019Diesel96 kW (131 CH)
119 900 kmBoîte manuelle04/2017Essence130 kW (177 CH)
144 803 kmBoîte manuelle02/2016Essence81 kW (110 CH)
220 000 kmBoîte automatique06/2013Diesel83 kW (113 CH)
143 000 kmBoîte automatique03/2016Essence81 kW (110 CH)
100 000 kmBoîte manuelle10/2011Diesel68 kW (92 CH)
109 000 kmBoîte manuelle11/2007Essence89 kW (121 CH)
116 000 kmBoîte manuelle06/2017Diesel88 kW (120 CH)
65 629 kmBoîte automatique07/2019Essence97 kW (132 CH)
Univers Motors SASÉvaluation par étoiles 4 sur 5(21)Eric et Benoît et fernandez • FR-34740 VENDARGUES+ Autres véhicules de pro109 761 kmBoîte automatique06/2016Essence96 kW (131 CH)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"57","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19055","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}