99 500 kmBoîte automatique07/2018Essence294 kW (400 CH)
53 539 kmBoîte automatique11/2019Essence294 kW (400 CH)
TALON POINTECédric GUILBERT • FR-60280 CLAIROIX
111 000 kmBoîte automatique09/2015Essence270 kW (367 CH)
Particuliers,FR-46400 Saint Laurent Les Tours
63 900 kmBoîte manuelle12/2021Essence294 kW (400 CH)
MS MOTORSÉvaluation par étoiles 3 sur 5(4)Service Commercial • FR-06400 Cannes
4 Offres pour Audi RS3
Souhaitez-vous être automatiquement informé si de nouveaux véhicules correspondent à votre recherche ?
84 300 kmBoîte automatique09/2017Essence368 kW (500 CH)
59 990 kmBoîte automatique01/2016Essence271 kW (368 CH)
65 600 kmBoîte automatique02/2018Essence294 kW (400 CH)
46 990 kmBoîte automatique06/2020Essence299 kW (407 CH)
14 000 kmBoîte automatique03/2022Essence294 kW (400 CH)
54 000 kmBoîte automatique12/2021Essence295 kW (401 CH)
57 900 kmBoîte automatique12/2020Essence295 kW (401 CH)
99 760 kmBoîte automatique06/2019Essence294 kW (400 CH)
33 500 kmBoîte automatique06/2022Essence295 kW (401 CH)
25 500 kmBoîte automatique03/2022Essence295 kW (401 CH)
19 999 kmBoîte automatique03/2024Essence295 kW (401 CH)
86 450 kmBoîte automatique08/2019Essence375 kW (510 CH)
10 883 kmBoîte automatique04/2024Essence294 kW (400 CH)
29 000 kmBoîte automatique02/2018Essence368 kW (500 CH)
9 700 km- Boîte09/2024Essence295 kW (401 CH)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"43","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19729","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}