143 886 kmBoîte manuelle10/2015Diesel110 kW (150 CH)
221 404 kmBoîte manuelle10/2011Diesel136 kW (185 CH)
185 000 kmBoîte automatique11/2012Diesel230 kW (313 CH)
145 608 kmBoîte automatique09/2011Diesel137 kW (186 CH)
Univers Motors SASÉvaluation par étoiles 4 sur 5(21)Eric et Benoît et fernandez • FR-34740 VENDARGUES+ Autres véhicules de pro251 757 kmBoîte automatique08/2018Diesel142 kW (193 CH)
107 500 kmBoîte automatique04/2019Diesel110 kW (150 CH)
127 000 kmBoîte automatique08/2021Diesel140 kW (190 CH)
157 000 kmBoîte automatique03/2017Diesel111 kW (151 CH)
103 000 kmBoîte manuelle11/2012Diesel105 kW (143 CH)
233 041 kmBoîte manuelle01/2009Diesel- kW (- CH)
Univers Motors SASÉvaluation par étoiles 4 sur 5(21)Eric et Benoît et fernandez • FR-34740 VENDARGUES+ Autres véhicules de pro151 878 kmBoîte automatique07/2017Diesel- kW (- CH)
151 900 kmBoîte automatique12/2011Diesel190 kW (258 CH)
91 466 kmBoîte automatique12/2019Diesel140 kW (190 CH)
164 000 kmBoîte automatique04/2013Diesel231 kW (314 CH)
232 000 kmBoîte automatique11/2008Diesel131 kW (178 CH)
114 726 kmBoîte automatique06/2017Diesel110 kW (150 CH)
159 000 kmBoîte automatique07/2014Diesel190 kW (258 CH)
87 000 kmBoîte automatique10/2018Diesel140 kW (190 CH)
59 700 kmBoîte automatique04/2018Diesel140 kW (190 CH)
104 734 kmBoîte automatique06/2017Diesel140 kW (190 CH)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"93","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"18387","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}