150 000 kmBoîte manuelle12/2015Diesel55 kW (75 CH)
89 000 kmBoîte manuelle03/2017Diesel56 kW (76 CH)
172 000 kmBoîte manuelle02/2019Diesel74 kW (101 CH)
124 000 kmBoîte manuelle07/2017Diesel74 kW (101 CH)
122 207 kmBoîte manuelle01/2022Diesel75 kW (102 CH)
95 000 kmBoîte manuelle06/2018Essence81 kW (110 CH)
76 693 kmBoîte manuelle03/2019Diesel73 kW (99 CH)
54 000 kmBoîte manuelle08/2020Diesel76 kW (103 CH)
43 929 kmBoîte manuelle03/2019Diesel73 kW (99 CH)
284 222 kmBoîte manuelle09/2016Diesel74 kW (101 CH)
64 000 kmBoîte automatique10/2018Diesel74 kW (101 CH)
218 797 kmBoîte manuelle06/2015Diesel73 kW (99 CH)
TOP OCCAZ AUTOMOBILESÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(2)TOP OCCAZ • FR-59930 LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES+ Autres véhicules de pro
182 096 kmBoîte manuelle08/2018Diesel73 kW (99 CH)
TOP OCCAZ AUTOMOBILESÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(2)TOP OCCAZ • FR-59930 LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES+ Autres véhicules de pro
46 284 kmBoîte manuelle09/2017Diesel55 kW (75 CH)
10 kmBoîte manuelle- (Année)Diesel75 kW (102 CH)
10 kmBoîte manuelle05/2025Diesel74 kW (101 CH)
122 900 kmBoîte manuelle02/2016Diesel74 kW (101 CH)
94 536 kmBoîte manuelle11/2018Diesel74 kW (101 CH)
26 242 kmBoîte manuelle05/2020Diesel75 kW (102 CH)
216 000 kmBoîte manuelle11/2016Diesel74 kW (101 CH)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"99","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"15142","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}