109 000 kmBoîte manuelle07/2018Diesel88 kW (120 CH)
Sun Autos VentesÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(4)Idris Ozyurt • FR-13220 Chateauneuf-les-Martigues+ Autres véhicules de pro
159 000 kmBoîte automatique04/2009Diesel81 kW (110 CH)
44 450 kmBoîte automatique01/2020Diesel89 kW (121 CH)
EWIGO TOURS / SAS MLF AUTOMOBILESÉvaluation par étoiles 5 sur 5(2)Maxime LE FRAPPER • FR-37100 Tours+ Autres véhicules de pro
110 400 kmBoîte manuelle01/2019Diesel96 kW (131 CH)
95 919 kmBoîte automatique06/2013Diesel86 kW (117 CH)
214 100 kmBoîte automatique09/2019Diesel96 kW (131 CH)
167 000 kmBoîte manuelle12/2018Diesel96 kW (131 CH)
122 600 kmBoîte manuelle10/2014Diesel81 kW (110 CH)
94 300 kmBoîte manuelle08/2013Diesel84 kW (114 CH)
194 000 kmBoîte manuelle01/2018Diesel88 kW (120 CH)
126 209 kmBoîte manuelle11/2022Diesel81 kW (110 CH)
122 000 kmBoîte manuelle04/2015Diesel85 kW (116 CH)
221 930 kmBoîte manuelle05/2011Diesel67 kW (91 CH)
166 976 kmBoîte automatique12/2012Diesel111 kW (151 CH)
242 000 kmBoîte manuelle09/2014Diesel85 kW (116 CH)
213 000 kmBoîte manuelle11/2013Diesel110 kW (150 CH)
150 000 kmBoîte manuelle02/2022Diesel81 kW (110 CH)
160 000 kmBoîte automatique10/2011Diesel83 kW (113 CH)
116 000 kmBoîte automatique05/2015Diesel85 kW (116 CH)
Sun Autos VentesÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(4)Idris Ozyurt • FR-13220 Chateauneuf-les-Martigues+ Autres véhicules de pro69 000 kmBoîte manuelle02/2016Diesel- kW (- CH)
{"fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"49","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"-146","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}