16 797 kmBoîte manuelle04/2024Essence110 kW (150 CH)
60 497 kmBoîte automatique06/2021Électrique/Essence180 kW (245 CH)
12 331 kmBoîte automatique03/2023Essence229 kW (311 CH)
50 085 kmBoîte automatique09/2021- Carburant110 kW (150 CH)
127 011 kmBoîte automatique08/2022Diesel110 kW (150 CH)
AUTOHERO FRANCEÉvaluation par étoiles 3.5 sur 5(12)Service Ventes à Particulier • FR-92130 Issy-les-Moulineaux+ Autres véhicules de pro 55 200 kmBoîte automatique04/2022Essence110 kW (150 CH)
42 000 kmBoîte automatique08/2021Électrique/Essence180 kW (245 CH)
13 736 kmBoîte automatique12/2022Électrique/Essence180 kW (245 CH)
51 500 kmBoîte automatique05/2023Diesel110 kW (150 CH)
23 827 kmBoîte automatique01/2023Électrique/Essence110 kW (150 CH)
19 832 kmBoîte automatique04/2023Diesel110 kW (150 CH)
28 000 kmSemi-automatique10/2022Essence110 kW (150 CH)
17 600 kmBoîte automatique02/2023Diesel110 kW (150 CH)
24 045 kmBoîte automatique08/2022Électrique/Essence110 kW (150 CH)
15 644 kmBoîte automatique09/2022Électrique/Essence180 kW (245 CH)
26 700 kmBoîte automatique03/2023Essence110 kW (150 CH)
6 519 kmBoîte automatique12/2022Électrique/Essence180 kW (245 CH)
44 178 kmBoîte automatique04/2023Électrique/Essence110 kW (150 CH)
67 551 kmBoîte automatique06/2021Électrique/Essence180 kW (245 CH)
36 750 kmBoîte automatique11/2023Essence110 kW (150 CH)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"15","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"51802","model":"75545","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}