65 400 km Boîte automatique 03/2021 Essence 111 kW (151 CH)
39 000 km Boîte automatique 11/2022 Électrique/Essence 180 kW (245 CH)
16 797 km Boîte manuelle 04/2024 Essence 110 kW (150 CH)
49 500 km Boîte automatique 06/2022 Essence 142 kW (193 CH)
20 000 km Boîte automatique 03/2023 Essence 110 kW (150 CH)
50 085 km Boîte automatique 09/2021 - Carburant 110 kW (150 CH)
49 200 km Boîte automatique 04/2022 Essence 110 kW (150 CH)
17 000 km Boîte automatique 01/2024 Essence 180 kW (245 CH)
30 331 km Boîte automatique 02/2022 Électrique/Essence 180 kW (245 CH)
59 980 km Boîte manuelle 02/2021 Essence 111 kW (151 CH)
26 700 km Boîte automatique 03/2023 Essence 110 kW (150 CH)
6 400 km Boîte automatique 09/2023 Essence 110 kW (150 CH)
42 000 km Boîte automatique 09/2022 Électrique/Essence 150 kW (204 CH)
67 551 km Boîte automatique 08/2022 Électrique/Essence 180 kW (245 CH)
Tabor Automobiles – City Store ParisÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (8) Service Commercial • FR-75014 Paris + Autres véhicules de pro
44 178 km Boîte automatique 04/2023 Électrique/Essence 110 kW (150 CH)
12 254 km Boîte manuelle 04/2024 Essence 110 kW (150 CH)
42 477 km Boîte automatique 07/2022 Essence 110 kW (150 CH)
42 351 km Boîte automatique 04/2021 Électrique/Essence 180 kW (245 CH)
26 300 km Boîte manuelle 04/2023 Essence 110 kW (150 CH)
AeroAutofactoria Group SAÉvaluation par étoiles 4 sur 5 (9) Plus d'info contacter 0 806 807 800 Disponibilité 8h-22h • FR-57100 Thionville + Autres véhicules de pro
10 km Boîte automatique 06/2025 Essence 110 kW (150 CH)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"70","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"51802","model":"75545","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}