71 800 kmBoîte manuelle08/2017Diesel80 kW (109 CH)
117 000 kmBoîte manuelle08/2017Diesel81 kW (110 CH)
162 000 kmBoîte manuelle03/2016Diesel81 kW (110 CH)
41 000 kmBoîte manuelle06/2019Essence54 kW (73 CH)
157 000 kmBoîte manuelle04/2014Diesel81 kW (110 CH)
90 103 kmBoîte manuelle01/2015Essence66 kW (90 CH)
93 000 kmBoîte manuelle03/2009Essence55 kW (75 CH)
85 350 kmBoîte manuelle01/2014Diesel67 kW (91 CH)
90 800 kmBoîte manuelle09/2011Essence55 kW (75 CH)
110 000 kmBoîte manuelle11/2016Diesel81 kW (110 CH)
0 kmBoîte manuelle06/2013Diesel59 kW (80 CH)
39 085 kmBoîte manuelle09/2020Essence54 kW (73 CH)
87 700 kmBoîte manuelle03/2012Diesel81 kW (110 CH)
169 000 kmBoîte manuelle03/2010Essence55 kW (75 CH)
206 160 kmBoîte manuelle02/2015Diesel82 kW (111 CH)
20 700 kmBoîte automatique12/2022Electrique34 kW (46 CH)
2 700 kmBoîte manuelle01/2025Essence49 kW (67 CH)
164 500 kmBoîte manuelle03/2015Diesel67 kW (91 CH)
63 400 kmBoîte manuelle06/2010GPL56 kW (76 CH)
99 700 kmBoîte manuelle03/2014Diesel56 kW (76 CH)
Les modèles les plus populaires
{"vat":"0","rnd":"81","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16360","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}