119 000 kmBoîte manuelle10/2010Essence51 kW (69 CH)
64 653 kmBoîte manuelle09/2020Essence120 kW (163 CH)
52 000 kmBoîte manuelle09/2017Essence51 kW (69 CH)
95 070 kmBoîte manuelle07/2001Essence40 kW (54 CH)
Particuliers,FR-83700 Saint Raphael148 000 kmBoîte manuelle09/2018Essence51 kW (69 CH)
156 123 kmBoîte manuelle02/2012Diesel127 kW (173 CH)
271 000 kmBoîte manuelle05/2008Diesel55 kW (75 CH)
65 000 kmBoîte manuelle04/2021Diesel96 kW (131 CH)
101 200 kmBoîte manuelle03/2012Essence51 kW (69 CH)
27 500 kmBoîte automatique09/2022Electrique70 kW (95 CH)
280 000 kmBoîte manuelle06/2011Diesel125 kW (170 CH)
144 000 kmBoîte manuelle07/2011Essence51 kW (69 CH)
134 256 kmBoîte manuelle08/2008Diesel51 kW (69 CH)
278 000 kmBoîte manuelle07/2004Essence67 kW (91 CH)
41 416 kmBoîte manuelle10/2012Essence51 kW (69 CH)
148 000 kmBoîte manuelle10/2015Essence51 kW (69 CH)
24 381 kmBoîte manuelle12/2020Essence51 kW (69 CH)
110 000 kmBoîte automatique04/2011Essence132 kW (179 CH)
29 500 kmBoîte automatique05/2023Electrique87 kW (118 CH)
186 000 kmBoîte manuelle11/2011Essence51 kW (69 CH)
Les modèles les plus populaires
{"vat":"0","rnd":"54","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}