155 700 kmBoîte manuelle07/2009Essence51 kW (69 CH)
199 000 kmBoîte manuelle03/2009Diesel80 kW (109 CH)
124 100 kmBoîte manuelle01/2014Diesel103 kW (140 CH)
204 000 kmBoîte manuelle06/2011Diesel51 kW (69 CH)
139 000 kmBoîte manuelle08/2013Essence74 kW (101 CH)
188 000 kmBoîte manuelle07/2015Essence93 kW (126 CH)
157 000 kmBoîte manuelle02/2011Diesel70 kW (95 CH)
149 000 kmBoîte automatique06/2019Électrique/Essence104 kW (141 CH)
75 000 kmBoîte manuelle10/1996Essence- kW (- CH)
228 360 kmBoîte manuelle09/2010Diesel70 kW (95 CH)
59 250 kmBoîte manuelle02/2017Essence147 kW (200 CH)
82 594 kmBoîte manuelle10/2020Essence69 kW (94 CH)
85 100 kmBoîte manuelle03/2015Essence92 kW (125 CH)
166 000 kmBoîte manuelle04/2005Essence111 kW (151 CH)
155 840 kmBoîte manuelle06/2014Essence92 kW (125 CH)
117 990 kmBoîte manuelle12/2014Essence92 kW (125 CH)
139 879 kmBoîte manuelle03/2016Diesel88 kW (120 CH)
118 356 kmBoîte automatique07/2020Essence92 kW (125 CH)
123 700 kmBoîte manuelle01/2016Diesel74 kW (101 CH)
149 000 kmBoîte manuelle10/2013Diesel- kW (- CH)
Les modèles les plus populaires
{"vat":"0","rnd":"54","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}