314 456 kmBoîte manuelle07/2008Diesel50 kW (68 CH)
75 000 kmBoîte manuelle10/1996Essence- kW (- CH)
211 206 kmBoîte manuelle05/2004Diesel85 kW (116 CH)
244 608 kmBoîte manuelle08/2009Diesel66 kW (90 CH)
226 590 kmBoîte manuelle06/2012Diesel56 kW (76 CH)
98 000 kmBoîte manuelle06/2011Essence51 kW (69 CH)
245 300 kmBoîte manuelle11/2013Diesel85 kW (116 CH)
165 304 kmBoîte manuelle03/2009Essence45 kW (61 CH)
198 205 kmBoîte manuelle02/2010Diesel51 kW (69 CH)
145 000 kmBoîte manuelle04/2005Essence52 kW (71 CH)
157 500 kmBoîte automatique04/2007Diesel51 kW (69 CH)
168 000 kmBoîte manuelle01/2012Diesel52 kW (71 CH)
194 000 kmBoîte manuelle01/1982Essence84 kW (114 CH)
CARESPAGNEÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(46)Services Mandataire et spécialiser pour l'importation • FR-66000 Perpignan+ Autres véhicules de pro
155 567 kmBoîte manuelle04/2007Diesel85 kW (116 CH)
125 800 kmBoîte manuelle06/2011Essence45 kW (61 CH)
134 340 kmBoîte manuelle04/2011Essence- kW (- CH)
157 000 kmBoîte manuelle02/2011Diesel70 kW (95 CH)
170 600 kmBoîte manuelle06/2009Diesel50 kW (68 CH)
220 369 kmBoîte manuelle03/2008Diesel85 kW (116 CH)
164 000 kmBoîte manuelle05/2014Diesel56 kW (76 CH)
Les modèles les plus populaires
{"vat":"0","rnd":"56","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}