30 396 kmBoîte manuelle02/2021Essence49 kW (67 CH)
82 100 kmBoîte manuelle05/2021GPL47 kW (64 CH)
90 853 kmBoîte manuelle06/2021Essence49 kW (67 CH)
33 500 kmBoîte manuelle04/2021Essence74 kW (101 CH)
14 750 kmBoîte manuelle05/2021Essence49 kW (67 CH)
22 727 kmBoîte manuelle04/2021Essence49 kW (67 CH)
66 215 kmBoîte manuelle08/2021Essence74 kW (101 CH)
29 737 kmBoîte manuelle05/2021Essence49 kW (67 CH)
27 995 kmBoîte manuelle03/2021Essence49 kW (67 CH)
16 842 kmBoîte automatique07/2021Essence62 kW (84 CH)
Autohaus Mauerhoff GmbH & Co. KGÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(29)Carolin Mauerhoff • DE-77815 Bühl+ Autres véhicules de pro49 641 kmBoîte manuelle07/2021Essence49 kW (67 CH)
25 000 kmBoîte manuelle01/2021Essence49 kW (67 CH)
Becast Automobili SrlÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(101)Ufficio Vendite • IT-36040 Brendola - Vicenza - Vi+ Autres véhicules de pro
12 985 kmBoîte manuelle01/2021Essence62 kW (84 CH)
72 240 kmBoîte manuelle02/2021GPL49 kW (67 CH)
31 000 kmBoîte automatique10/2021Essence62 kW (84 CH)
16 743 kmBoîte manuelle01/2021Essence49 kW (67 CH)
44 922 kmBoîte manuelle08/2021Essence49 kW (67 CH)
47 000 kmBoîte manuelle01/2021Essence49 kW (67 CH)
24 170 kmBoîte automatique04/2021Essence62 kW (84 CH)
24 170 kmBoîte automatique04/2021Essence62 kW (84 CH)
{"seg":"microcar","vat":"0","rnd":"7","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"19123","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}