62 760 kmBoîte automatique07/2020Diesel110 kW (150 CH)
105 000 kmBoîte automatique04/2019Diesel110 kW (150 CH)
56 000 kmBoîte automatique07/2021Diesel150 kW (204 CH)
80 000 kmBoîte automatique12/2019Diesel- kW (- CH)
135 000 kmBoîte automatique05/2019Diesel132 kW (179 CH)
85 000 kmBoîte automatique10/2019Électrique/Essence111 kW (151 CH)
83 000 kmBoîte automatique12/2020Diesel132 kW (179 CH)
65 900 kmBoîte automatique04/2022Autres149 kW (203 CH)
49 000 kmBoîte automatique12/2019Diesel132 kW (179 CH)
61 900 kmBoîte automatique06/2020Diesel112 kW (152 CH)
82 961 kmBoîte automatique09/2019Diesel111 kW (151 CH)
103 590 kmBoîte automatique05/2019Autres134 kW (182 CH)
110 000 kmBoîte automatique08/2019Diesel132 kW (179 CH)
LA SOCHALIENNE MARSEILLE PROVENCEÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(4)Service Commercial • FR-13127 Vitrolles+ Autres véhicules de pro
22 800 kmBoîte automatique01/2023Autres149 kW (203 CH)
38 830 kmBoîte automatique08/2019Diesel132 kW (179 CH)
62 000 kmBoîte automatique09/2019Diesel133 kW (181 CH)
68 268 kmBoîte automatique03/2019Diesel133 kW (181 CH)
38 525 kmBoîte automatique11/2019Autres224 kW (305 CH)
57 300 kmBoîte automatique02/2021Électrique/Essence149 kW (203 CH)
36 242 kmBoîte automatique06/2022Autres149 kW (203 CH)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"36","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"15641","model":"19600","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}