101 000 km Boîte automatique 03/2021 Diesel 140 kW (190 CH)
43 900 km Boîte manuelle 10/2016 Diesel 81 kW (110 CH)
75 000 km Boîte manuelle 05/2019 Essence 101 kW (137 CH)
151 995 km Boîte automatique 09/2019 Diesel 140 kW (190 CH)
80 000 km Boîte automatique 11/2020 Diesel 111 kW (151 CH)
45 903 km Boîte automatique 12/2021 Électrique/Essence 161 kW (219 CH)
69 990 km Boîte automatique 04/2021 Diesel 86 kW (117 CH)
111 500 km Boîte automatique 11/2016 Essence 281 kW (382 CH)
86 700 km Boîte automatique 10/2020 Électrique/Essence 118 kW (160 CH)
EWIGO HOENHEIM - STRASBOURG NORDÉvaluation par étoiles 2.5 sur 5 (1) Service Commercial • FR-67800 HOENHEIM + Autres véhicules de pro
70 525 km Boîte automatique 12/2014 Essence 265 kW (360 CH)
79 774 km Boîte automatique 05/2019 Diesel 87 kW (118 CH)
Univers Motors SASÉvaluation par étoiles 4 sur 5 (22) Eric et Benoît et fernandez • FR-34740 VENDARGUES + Autres véhicules de pro
48 000 km Boîte automatique 03/2023 Diesel 111 kW (151 CH)
28 800 km Boîte automatique 01/2015 Essence 265 kW (360 CH)
135 252 km Boîte automatique 04/2019 Diesel 86 kW (117 CH)
119 000 km Boîte automatique 06/2015 Essence 265 kW (360 CH)
64 900 km Boîte automatique 03/2020 Essence 310 kW (421 CH)
Global Auto SportÉvaluation par étoiles 5 sur 5 (12) Ricardo Moreira Fernandes • FR-38190 VILLARD-BONNOT + Autres véhicules de pro
155 858 km Boîte automatique 11/2018 Diesel 86 kW (117 CH)
119 000 km Boîte automatique 07/2018 Diesel 86 kW (117 CH)
86 789 km Boîte automatique 07/2022 Diesel 112 kW (152 CH)
44 000 km Boîte automatique 06/2022 Diesel 112 kW (152 CH)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"77","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-54","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}