200 000 kmBoîte automatique02/2017Diesel110 kW (150 CH)
200 000 kmBoîte automatique12/2010Essence150 kW (204 CH)
147 000 kmBoîte automatique04/2011Diesel126 kW (171 CH)
152 250 kmBoîte manuelle07/1998Diesel95 kW (129 CH)
137 388 kmBoîte automatique04/2010Diesel127 kW (173 CH)
234 890 kmBoîte automatique03/2010Diesel127 kW (173 CH)
125 303 kmBoîte automatique06/2009Essence215 kW (292 CH)
189 000 kmBoîte automatique08/2006Diesel165 kW (224 CH)
124 000 kmBoîte automatique01/2008Essence151 kW (205 CH)
117 700 kmBoîte automatique10/2013Essence156 kW (212 CH)
91 369 kmBoîte automatique09/2012Diesel127 kW (173 CH)
26 990 kmBoîte automatique01/2014Diesel186 kW (253 CH)
183 793 kmBoîte automatique04/2012Diesel126 kW (171 CH)
151 500 kmBoîte automatique06/2011Diesel125 kW (170 CH)
165 000 kmBoîte automatique12/2017Essence135 kW (184 CH)
187 000 kmBoîte automatique05/2013Diesel186 kW (253 CH)
155 000 kmBoîte automatique10/2020Électrique/Essence143 kW (194 CH)
199 110 kmBoîte automatique06/2014Diesel188 kW (256 CH)
Univers Motors SASÉvaluation par étoiles 4 sur 5(21)Eric et Benoît et fernandez • FR-34740 VENDARGUES+ Autres véhicules de pro
118 000 kmBoîte automatique12/2012Diesel196 kW (266 CH)
64 000 kmBoîte automatique06/2013Essence155 kW (211 CH)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"42","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-61","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}