118 000 kmBoîte automatique07/2015Essence431 kW (586 CH)
94 990 kmBoîte automatique01/2021Électrique/Essence236 kW (321 CH)
119 900 kmBoîte automatique10/2020Essence451 kW (613 CH)
115 550 kmBoîte automatique10/2020Diesel201 kW (273 CH)
158 600 kmBoîte automatique06/2017Diesel190 kW (258 CH)
112 695 kmBoîte automatique03/2017Diesel190 kW (258 CH)
129 500 kmBoîte automatique01/2020Diesel181 kW (246 CH)
97 500 kmBoîte automatique06/2016Diesel190 kW (258 CH)
44 500 kmBoîte automatique06/2018Essence430 kW (585 CH)
63 939 kmBoîte automatique01/2021Électrique/Essence143 kW (194 CH)
36 925 kmBoîte automatique09/2021Essence450 kW (612 CH)
100 kmBoîte automatique03/2025Autres335 kW (455 CH)
13 110 kmBoîte automatique12/2023Essence451 kW (613 CH)
49 500 kmBoîte automatique06/2022Électrique/Essence235 kW (320 CH)
47 900 kmBoîte automatique03/2021Essence451 kW (613 CH)
39 000 kmBoîte automatique09/2023Diesel246 kW (334 CH)
18 900 kmBoîte automatique12/2022Diesel- kW (- CH)
12 250 kmBoîte automatique07/2024Autres188 kW (256 CH)
98 500 kmBoîte automatique01/2022Électrique/Essence320 kW (435 CH)
Particuliers,FR-06200 NICE136 000 kmBoîte automatique09/2016Diesel190 kW (258 CH)
Auto's Basile - Kuurne motorsÉvaluation par étoiles 5 sur 5(1)Basile Y. • FR-59000 Lille
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"16","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-114","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}