25 641 kmBoîte automatique12/2022Électrique/Essence136 kW (185 CH)
38 300 kmBoîte manuelle12/2013Essence90 kW (122 CH)
124 500 kmBoîte manuelle12/2015Diesel85 kW (116 CH)
124 900 kmBoîte manuelle12/2023Diesel67 kW (91 CH)
57 000 kmBoîte manuelle11/2015Essence76 kW (103 CH)
72 354 kmBoîte manuelle08/2015Essence101 kW (137 CH)
EWIGO HOENHEIM - STRASBOURG NORDÉvaluation par étoiles 2.5 sur 5(1)Service Commercial • FR-67800 HOENHEIM+ Autres véhicules de pro
87 064 kmBoîte automatique02/2013Essence89 kW (121 CH)
215 323 kmBoîte automatique01/2013Diesel81 kW (110 CH)
85 000 kmBoîte manuelle11/2013Essence56 kW (76 CH)
189 500 kmBoîte manuelle10/2009Essence70 kW (95 CH)
123 000 kmBoîte manuelle05/2012Essence72 kW (98 CH)
49 344 kmBoîte automatique05/2021Electrique135 kW (184 CH)
De Angelis AutosportÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(8)DE ANGELIS AUTOSPORT ---AutoScout24 • FR-54190 Tiercelet+ Autres véhicules de pro
88 200 kmBoîte manuelle08/2015Essence141 kW (192 CH)
VINCENT FACHOT AUTOMOBILESÉvaluation par étoiles 4 sur 5(1)Vincent Fachot • FR-57050 LONGEVILLE-LES-METZ+ Autres véhicules de pro
69 000 kmBoîte manuelle03/2007Essence89 kW (121 CH)
184 999 kmBoîte manuelle07/2012Diesel106 kW (144 CH)
84 582 kmBoîte manuelle09/2011Essence56 kW (76 CH)
158 900 kmBoîte manuelle11/2013Diesel105 kW (143 CH)
138 000 kmBoîte manuelle07/2010Essence135 kW (184 CH)
190 392 kmBoîte manuelle12/2007Diesel81 kW (110 CH)
150 000 kmBoîte manuelle04/2012Diesel82 kW (111 CH)
{"vat":"0","rnd":"22","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"-141","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}