99 980 kmBoîte manuelle12/2018Diesel113 kW (154 CH)
57 950 kmBoîte manuelle04/2017Diesel113 kW (154 CH)
201 000 kmBoîte manuelle08/2003Diesel85 kW (116 CH)
162 964 kmBoîte manuelle05/2010Diesel100 kW (136 CH)
41 800 kmBoîte automatique12/2021Diesel110 kW (150 CH)
43 999 kmBoîte automatique12/2021Diesel110 kW (150 CH)
167 040 kmBoîte manuelle05/2021Diesel110 kW (150 CH)
85 190 kmBoîte manuelle11/2015Diesel133 kW (181 CH)
61 333 kmBoîte automatique06/2021Diesel110 kW (150 CH)
29 984 kmBoîte manuelle01/2020Diesel110 kW (150 CH)
54 718 kmBoîte manuelle11/2021Diesel110 kW (150 CH)
Cesaro SrlÉvaluation par étoiles 5 sur 5(1520)Responsabile Usato • IT-11026 Pont Saint Martin - Aosta - Ao+ Autres véhicules de pro
207 233 kmBoîte manuelle11/2015Diesel113 kW (154 CH)
180 000 kmBoîte automatique08/2020Diesel110 kW (150 CH)
99 900 kmBoîte manuelle05/2020Diesel110 kW (150 CH)
163 963 kmBoîte automatique10/2019Diesel110 kW (150 CH)
51 439 kmBoîte automatique11/2022Diesel110 kW (150 CH)
56 705 kmBoîte manuelle11/2021Diesel110 kW (150 CH)
Cesaro SrlÉvaluation par étoiles 5 sur 5(1520)Responsabile Usato • IT-11026 Pont Saint Martin - Aosta - Ao+ Autres véhicules de pro
176 000 kmBoîte manuelle05/2002Diesel85 kW (116 CH)
193 000 kmBoîte automatique03/2019Diesel133 kW (181 CH)
48 832 kmBoîte manuelle09/2022Diesel110 kW (150 CH)
{"seg":"offroad","vat":"0","rnd":"55","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"50","model":"2112","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}