10 123 kmBoîte manuelle01/2021Essence75 kW (102 CH)
32 080 kmBoîte automatique12/2022Essence75 kW (102 CH)
7 058 kmBoîte manuelle02/2024Essence56 kW (76 CH)
42 413 kmBoîte manuelle05/2021Essence75 kW (102 CH)
48 217 kmBoîte manuelle11/2018Essence56 kW (76 CH)
16 900 kmBoîte manuelle12/2007Diesel67 kW (91 CH)
13 952 kmBoîte manuelle09/2015Essence154 kW (209 CH)
12 867 kmBoîte manuelle11/2022Diesel75 kW (102 CH)
28 015 kmBoîte manuelle11/2023Essence75 kW (102 CH)
17 668 kmBoîte manuelle02/2023Essence75 kW (102 CH)
Prix réduit
125 000 kmBoîte manuelle06/2014Essence65 kW (88 CH)
27 804 kmBoîte manuelle08/2024Essence56 kW (76 CH)
96 850 kmBoîte manuelle02/2019Essence67 kW (91 CH)
35 139 kmBoîte automatique09/2021Essence97 kW (132 CH)
10 500 kmBoîte automatique01/2025Autres101 kW (137 CH)
195 000 kmBoîte manuelle01/2010Essence63 kW (86 CH)
Particuliers,FR-89000 Auxerre
251 000 kmBoîte manuelle02/2001Essence55 kW (75 CH)
Particuliers,FR-63120 Auvergne
64 148 kmBoîte manuelle09/2019Essence67 kW (91 CH)
JCL MOTORS OPEL DIJON NORDÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(3)Service Commercial • FR-21000 Dijon
184 700 kmBoîte manuelle05/2010Essence78 kW (106 CH)
177 000 kmBoîte manuelle02/2012Essence74 kW (101 CH)
Particuliers,FR-74930 Pers Jussy
{"seg":"subcompact","splz":"21000 dijon","vat":"0","rnd":"46","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"1918","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}