105 500 kmBoîte manuelle06/2015Essence67 kW (91 CH)
39 900 kmBoîte manuelle10/2021Essence56 kW (76 CH)
125 000 kmBoîte manuelle05/2018Essence75 kW (102 CH)
184 700 kmBoîte manuelle05/2010Essence78 kW (106 CH)
Prix réduit
163 000 kmBoîte manuelle06/2010Essence63 kW (86 CH)
69 396 kmBoîte automatique09/2020Essence75 kW (102 CH)
13 952 kmBoîte manuelle09/2015Essence154 kW (209 CH)
224 000 kmBoîte manuelle09/2007Essence67 kW (91 CH)
Prix réduit
158 500 kmBoîte manuelle02/2013Essence67 kW (91 CH)
41 420 kmBoîte manuelle01/2021Essence56 kW (76 CH)
12 867 kmBoîte manuelle11/2022Diesel75 kW (102 CH)
50 735 kmBoîte automatique09/2021Essence97 kW (132 CH)
6 000 kmBoîte manuelle09/2024Essence56 kW (76 CH)
55 095 kmBoîte manuelle06/2021Essence75 kW (102 CH)
35 139 kmBoîte automatique09/2021Essence97 kW (132 CH)
153 000 kmBoîte manuelle06/2014Essence64 kW (87 CH)
SIMPLICICAR BEAUNEService Commercial • FR-21200 Vignoles
195 000 kmBoîte manuelle01/2010Essence63 kW (86 CH)
Particuliers,FR-89000 Auxerre
32 080 kmBoîte automatique12/2022Essence75 kW (102 CH)
JCL MOTORS OPEL DIJON NORDÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(3)Service Commercial • FR-21000 Dijon
251 000 kmBoîte manuelle02/2001Essence55 kW (75 CH)
Particuliers,FR-63120 Auvergne107 000 kmBoîte manuelle02/2017Essence152 kW (207 CH)
TRANSAKAUTO SAINT-DIZIERAmaury Foquet • FR-52100 Saint-Dizier
{"seg":"subcompact","splz":"21200 beaune","vat":"0","rnd":"9","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"1918","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}