42 509 kmBoîte manuelle12/2020Essence76 kW (103 CH)
119 929 kmBoîte manuelle12/2017Essence61 kW (83 CH)
70 406 kmBoîte manuelle03/2014Diesel69 kW (94 CH)
40 900 kmBoîte manuelle04/2021Essence76 kW (103 CH)
10 kmBoîte manuelle07/2024Essence76 kW (103 CH)
55 679 kmBoîte manuelle05/2021Essence76 kW (103 CH)
A B C PEUGEOT CHARLEVILLEÉvaluation par étoiles 3.5 sur 5(6)Service Commercial • FR-80000 CHARLEVILLE MEZIERES+ Autres véhicules de pro
10 kmBoîte manuelle07/2024Essence76 kW (103 CH)
34 143 kmBoîte manuelle10/2020Essence76 kW (103 CH)
133 821 kmBoîte manuelle04/2016Diesel56 kW (76 CH)
18 323 kmBoîte manuelle06/2021Essence76 kW (103 CH)
38 157 kmBoîte manuelle06/2022Essence76 kW (103 CH)
A B C PEUGEOT CHARLEVILLEÉvaluation par étoiles 3.5 sur 5(6)Service Commercial • FR-80000 CHARLEVILLE MEZIERES+ Autres véhicules de pro
18 771 kmBoîte manuelle01/2024Essence76 kW (103 CH)
98 923 kmBoîte automatique07/2021Electrique101 kW (137 CH)
53 481 kmBoîte manuelle09/2020Essence98 kW (133 CH)
60 676 kmBoîte automatique07/2020Electrique101 kW (137 CH)
43 981 kmBoîte automatique07/2021Electrique101 kW (137 CH)
32 456 kmBoîte manuelle04/2019Essence61 kW (83 CH)
91 779 kmBoîte automatique06/2021Electrique101 kW (137 CH)
9 500 kmBoîte automatique05/2023Essence96 kW (131 CH)
59 225 kmBoîte manuelle12/2016Essence61 kW (83 CH)
{"vat":"0","rnd":"12","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"76031","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}