102 000 kmBoîte automatique05/2016Essence81 kW (110 CH)
55 475 kmBoîte manuelle04/2016Essence92 kW (125 CH)
49 951 kmBoîte manuelle10/2015Essence92 kW (125 CH)
49 767 kmBoîte automatique10/2017Essence110 kW (150 CH)
71 254 kmBoîte manuelle02/2017Essence92 kW (125 CH)
55 375 kmBoîte automatique07/2014Essence77 kW (105 CH)
127 000 kmBoîte manuelle08/2016Essence92 kW (125 CH)
76 487 kmBoîte automatique10/2017Essence110 kW (150 CH)
124 522 kmBoîte automatique06/2010Essence77 kW (105 CH)
66 180 kmBoîte manuelle08/2015Essence90 kW (122 CH)
Autohaus Contec Cars GmbH & Co. KGÉvaluation par étoiles 5 sur 5(238)Team Contec Cars • DE-59457 Werl+ Autres véhicules de pro63 848 kmBoîte manuelle07/2014Essence77 kW (105 CH)
139 006 kmBoîte manuelle09/2013Essence77 kW (105 CH)
83 690 kmBoîte automatique03/2017Essence81 kW (110 CH)
97 541 kmBoîte automatique07/2015Essence110 kW (150 CH)
115 000 kmBoîte automatique03/2012Essence103 kW (140 CH)
88 715 kmBoîte automatique06/2016Essence92 kW (125 CH)
107 000 kmBoîte manuelle02/2016Essence110 kW (150 CH)
124 000 kmBoîte automatique04/2017Essence92 kW (125 CH)
255 998 kmBoîte manuelle05/2010Essence77 kW (105 CH)
176 129 kmBoîte automatique03/2010Essence77 kW (105 CH)
{"seg":"offroad","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"89","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"65","model":"19236","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}