161 653 kmBoîte manuelle01/2009Essence91 kW (124 CH)
152 018 kmBoîte manuelle10/2010Diesel66 kW (90 CH)
85 196 kmBoîte manuelle06/2014Essence73 kW (99 CH)
165 000 kmBoîte manuelle06/2014Diesel91 kW (124 CH)
ACN Autocentrum NiederrheinÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(34)Ali Kalayci • DE-41066 Mönchengladbach+ Autres véhicules de pro92 300 kmBoîte manuelle02/2008Essence71 kW (97 CH)
47 500 kmBoîte manuelle05/2012Essence73 kW (99 CH)
182 240 kmBoîte manuelle07/2008Essence91 kW (124 CH)
240 036 kmBoîte automatique02/2013Électrique/Essence100 kW (136 CH)
47 182 kmBoîte manuelle05/2015Essence97 kW (132 CH)
75 171 kmBoîte automatique04/2014Électrique/Essence100 kW (136 CH)
218 000 kmBoîte manuelle06/2010Diesel66 kW (90 CH)
27 584 kmBoîte manuelle03/2019Essence85 kW (116 CH)
159 000 kmBoîte automatique03/2019Électrique/Essence73 kW (99 CH)
378 458 kmBoîte manuelle03/2014Diesel66 kW (90 CH)
64 000 kmBoîte manuelle02/2008Essence91 kW (124 CH)
76 989 kmBoîte automatique05/2008Essence91 kW (124 CH)
105 850 kmBoîte automatique11/2015Essence100 kW (136 CH)
69 426 kmBoîte manuelle01/2015Essence73 kW (99 CH)
159 149 kmBoîte automatique04/2016Électrique/Essence73 kW (99 CH)
105 827 kmBoîte automatique01/2012Électrique/Essence73 kW (99 CH)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"36","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"18992","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}