114 999 kmBoîte automatique09/2020Electrique100 kW (136 CH)
72 041 kmBoîte automatique09/2017Electrique100 kW (136 CH)
100 807 kmBoîte automatique06/2020Electrique100 kW (136 CH)
Autobedrijf Hazet Ochten B.V.Évaluation par étoiles 4.5 sur 5(128)Afdeling Verkoop • NL-4051 CA OCHTEN+ Autres véhicules de pro
111 026 kmBoîte automatique01/2020Electrique100 kW (136 CH)
63 123 kmBoîte automatique05/2020Electrique100 kW (136 CH)
163 389 kmBoîte automatique04/2018Electrique100 kW (136 CH)
66 440 kmBoîte automatique07/2018Electrique100 kW (136 CH)
25 692 kmBoîte automatique01/2020Electrique100 kW (136 CH)
95 984 kmBoîte automatique01/2019Electrique100 kW (136 CH)
97 161 kmBoîte automatique02/2020Electrique100 kW (136 CH)
84 705 kmBoîte automatique02/2020Electrique100 kW (136 CH)
141 641 kmBoîte automatique03/2019Electrique100 kW (136 CH)
Kwinkelenberg Automotive B.V.Évaluation par étoiles 4.5 sur 5(461)Arthur Kwinkelenberg • NL-3542 DJ UTRECHT+ Autres véhicules de pro
53 617 kmBoîte automatique05/2015Electrique85 kW (116 CH)
55 725 kmBoîte automatique01/2017Electrique85 kW (116 CH)
90 060 kmBoîte automatique02/2020Electrique100 kW (136 CH)
97 161 kmBoîte automatique02/2020Electrique100 kW (136 CH)
90 060 kmBoîte automatique02/2020Electrique100 kW (136 CH)
84 705 kmBoîte automatique02/2020Electrique100 kW (136 CH)
107 192 kmBoîte automatique12/2019Electrique100 kW (136 CH)
43 897 kmBoîte automatique04/2019Electrique100 kW (136 CH)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"79","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"75940","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}