175 000 kmBoîte automatique01/2017Essence160 kW (218 CH)
134 024 kmBoîte manuelle10/2016Diesel88 kW (120 CH)
48 700 kmBoîte automatique07/2019Diesel88 kW (120 CH)
32 429 kmBoîte automatique04/2024Diesel110 kW (150 CH)
63 583 kmBoîte automatique01/2021Diesel147 kW (200 CH)
24 750 kmBoîte automatique11/2021Électrique/Essence160 kW (218 CH)
159 000 kmBoîte manuelle06/2002Essence75 kW (102 CH)
79 190 kmBoîte automatique10/2020Essence200 kW (272 CH)
157 674 kmBoîte manuelle05/2013Essence90 kW (122 CH)
99 750 kmBoîte automatique07/2020Diesel140 kW (190 CH)
134 600 kmSemi-automatique04/2014Diesel103 kW (140 CH)
Brotini SpaÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(113)Ufficio vendite Responsabile Usato • IT-54100 Massa - Ms+ Autres véhicules de pro
94 750 kmBoîte manuelle02/2021Diesel110 kW (150 CH)
141 300 kmBoîte automatique10/2018Diesel110 kW (150 CH)
92 500 kmBoîte automatique09/2020Diesel110 kW (150 CH)
26 181 kmBoîte automatique05/2024Essence110 kW (150 CH)
0 kmBoîte automatique- (Année)Diesel142 kW (193 CH)
69 494 kmBoîte automatique08/2018Essence115 kW (156 CH)
63 500 kmBoîte manuelle05/2021Diesel110 kW (150 CH)
62 020 kmBoîte automatique04/2022Diesel147 kW (200 CH)
148 135 kmBoîte automatique01/2021Diesel110 kW (150 CH)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"82","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2089","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"5","refactor": "list2021","cockpit":"F"}