156 920 kmBoîte manuelle09/2011Diesel104 kW (141 CH)
121 705 kmBoîte automatique01/2022Diesel- kW (- CH)
172 903 kmBoîte manuelle09/2015Diesel81 kW (110 CH)
150 000 kmBoîte manuelle03/2017Diesel111 kW (151 CH)
83 000 kmBoîte automatique01/2020Diesel111 kW (151 CH)
84 909 kmBoîte manuelle11/2012Diesel82 kW (111 CH)
86 000 kmBoîte automatique01/2019Diesel104 kW (141 CH)
194 000 kmBoîte manuelle01/2014Diesel- kW (- CH)
193 300 kmBoîte manuelle12/2015Diesel112 kW (152 CH)
189 000 kmBoîte manuelle03/2010Diesel104 kW (141 CH)
67 000 kmBoîte automatique01/2022Diesel111 kW (151 CH)
91 809 kmBoîte automatique07/2020Diesel110 kW (150 CH)
99 998 kmBoîte automatique02/2020Diesel110 kW (150 CH)
Tabor Automobiles – City Store ParisÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(9)Service Commercial • FR-75014 Paris+ Autres véhicules de pro
146 000 kmBoîte automatique05/2016Diesel110 kW (150 CH)
193 000 kmBoîte automatique10/2016Diesel140 kW (190 CH)
159 345 kmBoîte automatique05/2017Diesel140 kW (190 CH)
29 987 kmBoîte automatique07/2022Essence111 kW (151 CH)
138 432 kmBoîte automatique05/2017Diesel110 kW (150 CH)
AUTOHERO FRANCEÉvaluation par étoiles 4 sur 5(16)Service Ventes à Particulier • FR-92130 Issy-les-Moulineaux+ Autres véhicules de pro
134 580 kmBoîte automatique11/2019Diesel110 kW (150 CH)
31 600 kmBoîte automatique06/2021Diesel110 kW (150 CH)
{"splz":"reims","vat":"0","rnd":"89","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-158","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}