84 404 kmBoîte automatique03/2019Essence101 kW (137 CH)
EWIGO TOURS / SAS MLF AUTOMOBILESÉvaluation par étoiles 5 sur 5(2)Maxime LE FRAPPER • FR-37100 Tours+ Autres véhicules de pro
129 300 kmBoîte manuelle01/2019Essence101 kW (137 CH)
157 490 kmBoîte manuelle12/2015Diesel110 kW (150 CH)
117 500 kmBoîte manuelle05/2010Essence105 kW (143 CH)
38 172 kmBoîte automatique10/2018Essence101 kW (137 CH)
98 250 kmBoîte manuelle01/2019Essence101 kW (137 CH)
145 500 kmBoîte automatique02/2020Diesel111 kW (151 CH)
193 800 kmBoîte manuelle11/2013Diesel106 kW (144 CH)
182 000 kmBoîte manuelle06/2014Diesel106 kW (144 CH)
77 178 kmBoîte manuelle04/2013Essence106 kW (144 CH)
217 800 kmBoîte manuelle12/2009Diesel105 kW (143 CH)
51 950 kmBoîte manuelle11/2019Essence101 kW (137 CH)
Prix réduit
74 528 kmBoîte automatique01/2021Essence100 kW (136 CH)
89 000 kmBoîte automatique12/2019Essence103 kW (140 CH)
266 800 kmBoîte manuelle03/2006Diesel90 kW (122 CH)
68 100 kmBoîte manuelle09/2018Essence101 kW (137 CH)
54 300 kmBoîte automatique12/2020Essence104 kW (141 CH)
68 868 kmBoîte automatique07/2022Diesel- kW (- CH)
51 807 kmBoîte automatique02/2023Essence101 kW (137 CH)
40 092 kmBoîte manuelle04/2022Essence- kW (- CH)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"23","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"18481","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}