91 500 kmBoîte manuelle07/2013Essence61 kW (83 CH)
116 000 kmBoîte manuelle12/2017Essence81 kW (110 CH)
86 000 kmBoîte manuelle07/2013Essence115 kW (156 CH)
129 114 kmBoîte manuelle04/2016Diesel73 kW (99 CH)
60 000 kmBoîte automatique09/2019Essence96 kW (131 CH)
88 000 kmBoîte manuelle08/2016Essence96 kW (131 CH)
42 872 kmBoîte manuelle09/2017Essence98 kW (133 CH)
127 500 kmBoîte manuelle09/2014Essence61 kW (83 CH)
91 980 kmBoîte manuelle04/2016Essence82 kW (111 CH)
102 967 kmBoîte manuelle12/2016Diesel73 kW (99 CH)
37 761 kmBoîte automatique05/2019Essence81 kW (110 CH)
AUTOHERO FRANCEÉvaluation par étoiles 4 sur 5(14)Service Ventes à Particulier • FR-92130 Issy-les-Moulineaux+ Autres véhicules de pro
9 708 kmBoîte automatique04/2023Essence96 kW (131 CH)
AUTOHERO FRANCEÉvaluation par étoiles 4 sur 5(14)Service Ventes à Particulier • FR-92130 Issy-les-Moulineaux+ Autres véhicules de pro
58 000 kmBoîte manuelle05/2016Diesel73 kW (99 CH)
74 000 kmBoîte automatique01/2016Essence81 kW (110 CH)
71 944 kmBoîte automatique12/2019Essence82 kW (111 CH)
129 015 kmBoîte manuelle12/2017Essence96 kW (131 CH)
48 600 kmBoîte manuelle01/2018Essence60 kW (82 CH)
79 260 kmBoîte manuelle11/2016Essence61 kW (83 CH)
A B C PEUGEOT CHARLEVILLEÉvaluation par étoiles 3.5 sur 5(6)Service Commercial • FR-80000 CHARLEVILLE MEZIERES+ Autres véhicules de pro
125 600 kmBoîte manuelle04/2018Diesel- kW (- CH)
95 570 kmBoîte manuelle05/2021Diesel81 kW (110 CH)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"49","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16415","model":"21088","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}