23 411 kmBoîte manuelle10/2019Essence90 kW (122 CH)
88 201 kmBoîte manuelle11/2019Diesel88 kW (120 CH)
107 282 kmBoîte automatique12/2017Essence103 kW (140 CH)
26 576 kmBoîte manuelle08/2021Essence89 kW (121 CH)
97 300 kmBoîte manuelle10/2015Essence103 kW (140 CH)
42 000 kmBoîte automatique07/2022Autres176 kW (239 CH)
153 792 kmBoîte manuelle12/2016Diesel88 kW (120 CH)
56 487 kmBoîte automatique07/2020Essence112 kW (152 CH)
105 818 kmBoîte manuelle05/2020Diesel88 kW (120 CH)
57 845 kmBoîte manuelle10/2016Diesel- kW (- CH)
82 567 kmBoîte manuelle12/2020Essence90 kW (122 CH)
16 720 kmBoîte automatique03/2024Électrique/Essence95 kW (129 CH)
22 000 kmBoîte automatique06/2024Essence95 kW (129 CH)
6 202 kmBoîte automatique07/2023Essence134 kW (182 CH)
63 038 kmBoîte manuelle06/2021Essence90 kW (122 CH)
20 000 kmBoîte automatique06/2024Autres96 kW (131 CH)
10 kmBoîte manuelle- (Année)Essence- kW (- CH)
Jugand Autos Mandataire AutomobilesÉvaluation par étoiles 4 sur 5(4)Service Commercial • FR-73730 Cevins+ Autres véhicules de pro
38 364 kmBoîte manuelle10/2020Essence90 kW (122 CH)
SELF AUTOÉvaluation par étoiles 4 sur 5(56)SELF AUTO • FR-91170 Viry Chatillon
53 000 kmBoîte manuelle06/2017Essence81 kW (110 CH)
Particuliers,FR-83220 Le Pradet 95 500 kmBoîte manuelle07/2019Diesel88 kW (120 CH)
{"seg":"offroad","vat":"0","rnd":"52","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"38","model":"15832","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}