220 774 kmBoîte automatique02/2016Diesel187 kW (254 CH)
Univers Motors SASÉvaluation par étoiles 4 sur 5(21)Eric et Benoît et fernandez • FR-34740 VENDARGUES+ Autres véhicules de pro
168 800 kmBoîte automatique12/2014Diesel215 kW (292 CH)
253 000 kmBoîte automatique03/2008Essence288 kW (392 CH)
86 000 kmBoîte automatique11/2018Électrique/Essence221 kW (300 CH)
241 000 kmBoîte automatique12/2011Diesel181 kW (246 CH)
189 403 kmBoîte automatique02/2018Diesel187 kW (254 CH)
Univers Motors SASÉvaluation par étoiles 4 sur 5(21)Eric et Benoît et fernandez • FR-34740 VENDARGUES+ Autres véhicules de pro
41 000 kmBoîte automatique07/2018Diesel190 kW (258 CH)
229 000 kmBoîte automatique06/2007Diesel142 kW (193 CH)
88 997 kmBoîte automatique12/2019Essence424 kW (576 CH)
128 000 kmBoîte automatique12/2012Diesel188 kW (256 CH)
159 500 kmBoîte automatique01/2014Diesel215 kW (292 CH)
168 480 kmBoîte automatique07/2016Diesel226 kW (307 CH)
EWIGO HOENHEIM - STRASBOURG NORDÉvaluation par étoiles 2.5 sur 5(1)Service Commercial • FR-67800 HOENHEIM+ Autres véhicules de pro
155 000 kmBoîte automatique09/2013Diesel215 kW (292 CH)
121 000 kmBoîte automatique06/2017Essence387 kW (526 CH)
141 900 kmBoîte automatique08/2011Essence375 kW (510 CH)
134 000 kmBoîte automatique11/2018Diesel226 kW (307 CH)
119 000 kmBoîte automatique03/2019Diesel249 kW (339 CH)
107 365 kmBoîte automatique11/2018Électrique/Essence404 kW (549 CH)
158 900 kmBoîte automatique09/2016Diesel226 kW (307 CH)
138 000 kmSemi-automatique11/2016Essence381 kW (518 CH)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"42","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"15641","model":"18555","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}