181 000 kmBoîte automatique03/2018Diesel125 kW (170 CH)
112 000 kmBoîte automatique07/2019Diesel143 kW (194 CH)
91 000 kmBoîte automatique06/2015Diesel126 kW (171 CH)
120 000 kmBoîte automatique05/2013Diesel126 kW (171 CH)
141 900 kmBoîte automatique01/2013Diesel125 kW (170 CH)
181 900 kmBoîte manuelle03/2014Diesel125 kW (170 CH)
97 000 kmBoîte automatique09/2022Diesel147 kW (200 CH)
96 000 kmBoîte automatique11/2016Diesel125 kW (170 CH)
280 000 kmBoîte automatique03/2022Diesel148 kW (201 CH)
173 000 kmBoîte manuelle08/2011Diesel127 kW (173 CH)
127 307 kmBoîte automatique01/2018Diesel127 kW (173 CH)
Univers Motors SASÉvaluation par étoiles 4 sur 5(22)Eric et Benoît et fernandez • FR-34740 VENDARGUES+ Autres véhicules de pro
184 000 kmBoîte manuelle02/2003Diesel106 kW (144 CH)
123 545 kmBoîte automatique03/2016Diesel126 kW (171 CH)
132 500 kmBoîte automatique06/2011Diesel125 kW (170 CH)
137 500 kmBoîte automatique07/2017Diesel126 kW (171 CH)
117 000 kmBoîte automatique02/2020Diesel143 kW (194 CH)
108 800 kmBoîte automatique06/2014Diesel126 kW (171 CH)
22 703 kmBoîte automatique07/2010Diesel125 kW (170 CH)
101 000 kmBoîte automatique09/2017Diesel126 kW (171 CH)
117 639 kmBoîte automatique04/2016Diesel126 kW (171 CH)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"30","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"2147","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}