33 000 kmBoîte manuelle06/2023Essence85 kW (116 CH)
146 640 kmBoîte manuelle04/2011Diesel81 kW (110 CH)
173 000 kmBoîte manuelle08/2012Diesel81 kW (110 CH)
105 780 kmBoîte manuelle04/2014Essence148 kW (201 CH)
118 756 kmBoîte manuelle07/2011Diesel81 kW (110 CH)
88 500 kmBoîte manuelle09/2015Essence161 kW (219 CH)
147 000 kmBoîte manuelle06/2017Diesel81 kW (110 CH)
175 000 kmBoîte manuelle05/2015Diesel81 kW (110 CH)
146 100 kmBoîte manuelle12/2013Diesel81 kW (110 CH)
58 190 kmBoîte manuelle05/2020Essence87 kW (118 CH)
56 900 kmBoîte manuelle05/2014Diesel81 kW (110 CH)
116 932 kmBoîte manuelle06/2018Essence86 kW (117 CH)
92 330 kmBoîte automatique09/2011Essence140 kW (190 CH)
42 725 kmBoîte manuelle06/2021Essence85 kW (116 CH)
119 880 kmBoîte manuelle05/2015Essence85 kW (116 CH)
AUTOHERO FRANCEÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(28)Service Ventes à Particulier • FR-92130 Issy-les-Moulineaux+ Autres véhicules de pro73 759 kmBoîte automatique03/2021Essence85 kW (116 CH)
148 076 kmBoîte manuelle12/2011Diesel81 kW (110 CH)
181 900 kmBoîte manuelle10/2013Diesel81 kW (110 CH)
91 281 kmBoîte manuelle08/2018Diesel- kW (- CH)
10 kmBoîte manuelle12/2024Essence84 kW (114 CH)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"69","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"52","model":"19542","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}