107 000 kmBoîte manuelle02/2017Essence152 kW (207 CH)
116 990 kmBoîte manuelle09/2014Essence64 kW (87 CH)
95 000 kmBoîte automatique06/2004Essence56 kW (76 CH)
35 690 kmBoîte manuelle09/2022Essence55 kW (75 CH)
29 150 kmBoîte manuelle03/2022Essence55 kW (75 CH)
239 000 kmBoîte manuelle05/2011Diesel56 kW (76 CH)
41 420 kmBoîte manuelle01/2021Essence56 kW (76 CH)
31 512 kmBoîte manuelle03/2023Essence- kW (- CH)
224 000 kmBoîte manuelle09/2007Essence67 kW (91 CH)
9 300 kmBoîte manuelle09/2024Essence55 kW (75 CH)
124 000 kmBoîte manuelle07/2013Essence141 kW (192 CH)
26 453 kmBoîte manuelle10/2022Diesel75 kW (102 CH)
Tabor Automobiles – City Store ParisÉvaluation par étoiles 5 sur 5(14)Service Commercial • FR-75014 Paris+ Autres véhicules de pro
64 953 kmBoîte automatique11/2020Essence- kW (- CH)
33 300 kmBoîte manuelle03/2022Essence55 kW (75 CH)
23 200 kmBoîte automatique06/2023Essence75 kW (102 CH)
71 900 kmBoîte manuelle07/2020Essence75 kW (102 CH)
98 000 kmBoîte manuelle06/2007Essence59 kW (80 CH)
24 096 kmBoîte manuelle08/2022Essence- kW (- CH)
100 137 kmBoîte manuelle12/2018Essence- kW (- CH)
23 766 kmBoîte automatique05/2024Essence- kW (- CH)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"71","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"1918","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}