84 855 kmBoîte manuelle08/2012Essence74 kW (101 CH)
121 500 kmBoîte manuelle08/2018Essence67 kW (91 CH)
226 801 kmBoîte manuelle03/2009Diesel56 kW (76 CH)
44 000 kmBoîte manuelle01/2023Essence74 kW (101 CH)
190 000 kmBoîte manuelle09/2007Essence59 kW (80 CH)
45 000 kmBoîte manuelle03/2021Essence75 kW (102 CH)
GENERAL AUTO OPEL THIONVILLEÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(2)Service Commercial • FR-57100 Thionville+ Autres véhicules de pro
124 000 kmBoîte manuelle06/2011Essence64 kW (87 CH)
95 537 kmBoîte manuelle01/2012Essence74 kW (101 CH)
74 000 kmBoîte manuelle03/2021Essence74 kW (101 CH)
63 000 kmBoîte automatique06/2020Electrique101 kW (137 CH)
125 000 kmBoîte manuelle03/2012Diesel70 kW (95 CH)
22 202 kmBoîte manuelle03/2021Essence75 kW (102 CH)
112 000 kmBoîte manuelle02/2013Essence63 kW (86 CH)
29 685 kmBoîte manuelle02/2013Diesel70 kW (95 CH)
32 089 kmBoîte manuelle07/2021Essence74 kW (101 CH)
6 536 kmBoîte automatique04/2023Essence97 kW (132 CH)
114 000 kmBoîte manuelle02/2017Essence74 kW (101 CH)
84 000 kmBoîte manuelle02/2013Essence63 kW (86 CH)
68 990 kmBoîte manuelle07/2020Diesel76 kW (103 CH)
98 628 kmBoîte automatique03/2021Essence75 kW (102 CH)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"44","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"1918","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}