209 887 kmBoîte manuelle03/2011Diesel68 kW (92 CH)
159 800 kmBoîte manuelle12/2021Diesel74 kW (101 CH)
178 000 kmBoîte manuelle05/2015Diesel55 kW (75 CH)
104 190 kmBoîte manuelle02/2016Diesel89 kW (121 CH)
145 000 kmBoîte manuelle05/2016Diesel74 kW (101 CH)
77 464 kmBoîte manuelle08/2013Diesel55 kW (75 CH)
Sun Autos VentesÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(4)Idris Ozyurt • FR-13220 Chateauneuf-les-Martigues+ Autres véhicules de pro
22 000 kmBoîte automatique09/2018Electrique52 kW (71 CH)
199 610 kmBoîte manuelle09/2013Diesel67 kW (91 CH)
82 120 kmBoîte manuelle09/2015Essence72 kW (98 CH)
122 275 kmBoîte manuelle01/2017Diesel73 kW (99 CH)
149 000 kmBoîte manuelle09/2014Diesel67 kW (91 CH)
148 400 kmBoîte automatique01/2019Diesel96 kW (131 CH)
99 000 kmBoîte manuelle06/2013Diesel67 kW (91 CH)
150 000 kmBoîte manuelle09/2019Diesel74 kW (101 CH)
107 446 kmBoîte manuelle09/2016Diesel89 kW (121 CH)
152 595 kmBoîte manuelle02/2015Diesel67 kW (91 CH)
TOP OCCAZ AUTOMOBILESÉvaluation par étoiles 5 sur 5(3)TOP OCCAZ • FR-59930 LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES+ Autres véhicules de pro
62 030 kmBoîte manuelle12/2019Diesel76 kW (103 CH)
161 100 kmBoîte manuelle09/2013Diesel68 kW (92 CH)
58 900 kmBoîte manuelle06/2019Diesel73 kW (99 CH)
188 000 kmBoîte manuelle07/2018Diesel74 kW (101 CH)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"47","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"14822","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}