42 500 kmBoîte automatique04/2019Essence331 kW (450 CH)
3 950 kmBoîte automatique06/2025Essence375 kW (510 CH)
57 815 kmBoîte automatique07/2019Essence331 kW (450 CH)
15 900 kmBoîte automatique09/2021Essence376 kW (511 CH)
11 550 kmBoîte manuelle06/2022Essence375 kW (510 CH)
FLAT MOTORS SERVICESÉvaluation par étoiles 3 sur 5(2)Sébastien Foucher • FR-92100 BOULOGNE BILLANCOURT+ Autres véhicules de pro6 000 kmBoîte automatique01/2024Essence478 kW (650 CH)
9 900 kmBoîte automatique07/2021Essence376 kW (511 CH)
46 200 kmBoîte automatique10/2019Essence331 kW (450 CH)
17 000 kmBoîte automatique08/2023Essence375 kW (510 CH)
20 209 kmBoîte automatique10/2023Essence- kW (- CH)
5 500 kmBoîte automatique04/2021Essence331 kW (450 CH)
36 855 kmBoîte automatique05/2019Essence332 kW (451 CH)
12 000 kmBoîte automatique12/2021Essence376 kW (511 CH)
19 000 kmBoîte automatique06/2019Essence331 kW (450 CH)
57 541 kmBoîte automatique09/2019Essence331 kW (450 CH)
34 580 kmBoîte automatique11/2020Essence331 kW (450 CH)
18 900 kmBoîte automatique10/2022Essence376 kW (511 CH)
3 300 kmBoîte automatique12/2021Essence376 kW (511 CH)
22 845 kmBoîte automatique11/2019Essence331 kW (450 CH)
7 179 kmBoîte automatique02/2024Essence353 kW (480 CH)
{"seg":"sport","vat":"0","rnd":"98","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"75260","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}