170 144 kmBoîte manuelle01/2016Diesel81 kW (110 CH)
112 000 kmBoîte manuelle10/2001Diesel77 kW (105 CH)
138 000 kmBoîte manuelle09/2013Essence85 kW (116 CH)
170 000 kmBoîte manuelle05/2010Diesel81 kW (110 CH)
166 048 kmBoîte automatique12/2019Diesel89 kW (121 CH)
198 000 kmBoîte manuelle11/2013Diesel81 kW (110 CH)
92 850 kmBoîte manuelle01/2011Essence96 kW (131 CH)
34 114 kmBoîte automatique05/2008Essence81 kW (110 CH)
182 000 kmBoîte manuelle07/2008Essence80 kW (109 CH)
96 000 kmBoîte automatique05/2020Diesel89 kW (121 CH)
143 000 kmBoîte manuelle04/2013Diesel81 kW (110 CH)
134 430 kmBoîte automatique05/2012Diesel81 kW (110 CH)
18 000 kmBoîte manuelle09/2015Essence96 kW (131 CH)
227 000 kmBoîte manuelle02/2004Diesel88 kW (120 CH)
44 990 kmBoîte manuelle10/2016Essence98 kW (133 CH)
EWIGO HOENHEIM - STRASBOURG NORDÉvaluation par étoiles 2.5 sur 5(1)Service Commercial • FR-67800 HOENHEIM+ Autres véhicules de pro 166 997 kmBoîte manuelle02/2021Diesel- kW (- CH)
110 520 kmBoîte manuelle10/2017Essence- kW (- CH)
86 585 kmBoîte manuelle07/2014Diesel81 kW (110 CH)
206 000 kmBoîte manuelle12/2011Essence97 kW (132 CH)
67 751 kmBoîte manuelle02/2021Essence- kW (- CH)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"13","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"14786","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}