260 000 km Boîte manuelle 04/2008 Diesel 74 kW (101 CH)
148 500 km Boîte manuelle 08/2012 Essence 148 kW (201 CH)
147 000 km Boîte automatique 10/2017 Diesel 136 kW (185 CH)
186 000 km Boîte manuelle 01/2015 Diesel 110 kW (150 CH)
80 628 km Boîte manuelle 02/2020 Diesel 85 kW (116 CH)
86 850 km Boîte automatique 04/2017 Essence 133 kW (181 CH)
44 900 km Boîte automatique 05/2021 Essence 180 kW (245 CH)
37 200 km Boîte automatique 11/2020 Essence 180 kW (245 CH)
89 500 km Semi-automatique 10/2022 Électrique/Essence 180 kW (245 CH)
169 900 km Boîte automatique 11/2010 Essence 148 kW (201 CH)
80 983 km Boîte manuelle 07/2019 Diesel 85 kW (116 CH)
187 500 km Boîte manuelle 07/2009 Essence 76 kW (103 CH)
142 500 km Boîte automatique 02/2018 Essence 170 kW (231 CH)
63 600 km Boîte manuelle 07/2022 Diesel 110 kW (150 CH)
107 689 km Boîte automatique 06/2021 Diesel 148 kW (201 CH)
10 km Boîte automatique 04/2025 Diesel 112 kW (152 CH)
12 265 km - Boîte 04/2024 Essence 81 kW (110 CH)
12 800 km Boîte manuelle 08/2023 Diesel 85 kW (116 CH)
AeroAutofactoria Group SAÉvaluation par étoiles 4 sur 5 (9) Plus d'info contacter 0 806 807 800 Disponibilité 8h-22h • FR-57100 Thionville + Autres véhicules de pro
47 000 km Boîte automatique 02/2022 Diesel 147 kW (200 CH)
23 380 km Boîte automatique 02/2022 Essence 81 kW (110 CH)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"41","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"65","model":"15222","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}