Audi TT Coupé 2.0 TDI 170 DPF Quattro Spécifications techniques
226 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
139 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 5.3 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 125 kW (170 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 7.5s |
| Vitesse maximale (km/h) | 226 km/h |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Couple | 350 nm |
| Cylindrée | 1968 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
| Longueur | 4178 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1352 mm |
| Largeur | 1842 mm |
| Empattement | 2468 mm |
| Poids maximum | 1770 kg |
| Charge maximale | 400 kg |
| Portes | 3 |
| Sièges | 4 |
| Charge sur toit | 75 kg |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | 290 - 700 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 139 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 7.0 l/100km |
| Consommation (route) | 4.3 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 5.3 l/100km |
| Classe d'émissions | Euro 5 |
| Capacité du réservoir | 60 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MAU67x1Mxxxx/undefined |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 125 kW (170 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 7.5s |
| Vitesse maximale (km/h) | 226 km/h |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Couple | 350 nm |
| Cylindrée | 1968 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
| Longueur | 4178 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1352 mm |
| Largeur | 1842 mm |
| Empattement | 2468 mm |
| Poids maximum | 1770 kg |
| Charge maximale | 400 kg |
| Portes | 3 |
| Sièges | 4 |
| Charge sur toit | 75 kg |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | 290 - 700 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 139 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 7.0 l/100km |
| Consommation (route) | 4.3 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 5.3 l/100km |
| Classe d'émissions | Euro 5 |
| Capacité du réservoir | 60 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MAU67x1Mxxxx/undefined |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 125 kW (170 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 7.5s |
| Vitesse maximale (km/h) | 226 km/h |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Couple | 350 nm |
| Cylindrée | 1968 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
| Longueur | 4178 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1352 mm |
| Largeur | 1842 mm |
| Empattement | 2468 mm |
| Poids maximum | 1770 kg |
| Charge maximale | 400 kg |
| Portes | 3 |
| Sièges | 4 |
| Charge sur toit | 75 kg |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | 290 - 700 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 139 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 7.0 l/100km |
| Consommation (route) | 4.3 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 5.3 l/100km |
| Classe d'émissions | Euro 4 |
| Capacité du réservoir | 60 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MAU67x1Mxxxx/ZZZ8J2 |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 125 kW (170 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 7.5s |
| Vitesse maximale (km/h) | 226 km/h |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Couple | 350 nm |
| Cylindrée | 1968 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
| Longueur | 4178 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1352 mm |
| Largeur | 1842 mm |
| Empattement | 2468 mm |
| Poids maximum | 1770 kg |
| Charge maximale | 400 kg |
| Portes | 3 |
| Sièges | 4 |
| Charge sur toit | 75 kg |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | 290 - 700 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 139 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 7.0 l/100km |
| Consommation (route) | 4.3 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 5.3 l/100km |
| Classe d'émissions | Euro 4 |
| Capacité du réservoir | 60 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MAU67x1Mxxxx/ZZZ8J2 |