BMW Z4 Roadster 2.5i 177ch Spécifications techniques
229 km/h
Vitesse maximale
Essence
Carburant
197 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 8.2 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 130 kW (177 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 7.1s |
| Vitesse maximale (km/h) | 229 km/h |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Couple | 230 nm |
| Cylindrée | 2497 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 6 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Propulsion arrière |
Dimensions
| Longueur | 4091 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1299 mm |
| Largeur | 1781 mm |
| Empattement | 2495 mm |
| Poids maximum | 1570 kg |
| Charge maximale | 300 kg |
| Portes | 2 |
| Sièges | 2 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 780 kg |
| Volume du coffre | 240 - 260 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 197 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 11.8 l/100km |
| Consommation (route) | 6.1 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 8.2 l/100km |
| Classe d'émissions | Euro 4 |
| Capacité du réservoir | 55 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MBM17x5Jxxxx/n.c. |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 130 kW (177 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 7.7s |
| Vitesse maximale (km/h) | 225 km/h |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Couple | 230 nm |
| Cylindrée | 2497 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 6 |
| Transmission | Boîte automatique |
| Type de traction | Propulsion arrière |
Dimensions
| Longueur | 4091 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1299 mm |
| Largeur | 1781 mm |
| Empattement | 2495 mm |
| Poids maximum | 1600 kg |
| Charge maximale | 300 kg |
| Portes | 2 |
| Sièges | 2 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 780 kg |
| Volume du coffre | 240 - 260 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 202 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 12.0 l/100km |
| Consommation (route) | 6.3 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 8.4 l/100km |
| Classe d'émissions | Euro 4 |
| Capacité du réservoir | 55 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MBM37x5Jxxxx/n.c. |