Ford Focus SW 1.6 TDCi 110 DPF Econetic Spécifications techniques
Diesel
Carburant
104 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 4.0 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 81 kW (110 PS) | 
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | - | 
| Vitesse maximale (km/h) | - | 
| Nombre de vitesses | 5 | 
| Couple | 240 nm | 
| Cylindrée | 1560 ccm | 
| Carburant | Diesel | 
| Cylindres | 4 | 
| Transmission | Boîte manuelle | 
| Type de traction | Traction avant | 
Dimensions
| Longueur | 4468 mm | 
|---|---|
| Hauteur | 1501 mm | 
| Largeur | 1839 mm | 
| Empattement | 2640 mm | 
| Poids maximum | 1885 kg | 
| Charge maximale | 494 kg | 
| Portes | 5 | 
| Sièges | 5 | 
| Charge sur toit | - | 
| Capacité de remorquage (sans freins) | 695 kg | 
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1300 kg | 
| Volume du coffre | 503 - 1546 l | 
Consommation
| Émissions de CO2* | 104 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Consommation (ville) | 5.0 l/100km | 
| Consommation (route) | 3.4 l/100km | 
| Consommation (combinée)* | 4.0 l/100km | 
| Classe d'émissions | Euro 4 | 
| Capacité du réservoir | 53 l | 
Classes d'assurance
| Tous risques | - | 
|---|---|
| Risques partiels | - | 
| Responsabilité civile | - | 
| HSN/TSN | MFD53x4Sxxxx/SXXGC | 
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 81 kW (110 PS) | 
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 11.1s | 
| Vitesse maximale (km/h) | 188 km/h | 
| Nombre de vitesses | 5 | 
| Couple | 240 nm | 
| Cylindrée | 1560 ccm | 
| Carburant | Diesel | 
| Cylindres | 4 | 
| Transmission | Boîte manuelle | 
| Type de traction | Traction avant | 
Dimensions
| Longueur | 4468 mm | 
|---|---|
| Hauteur | 1501 mm | 
| Largeur | 1839 mm | 
| Empattement | 2640 mm | 
| Poids maximum | 1885 kg | 
| Charge maximale | 494 kg | 
| Portes | 5 | 
| Sièges | 5 | 
| Charge sur toit | - | 
| Capacité de remorquage (sans freins) | 695 kg | 
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1300 kg | 
| Volume du coffre | 503 - 1546 l | 
Consommation
| Émissions de CO2* | 119 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Consommation (ville) | 5.8 l/100km | 
| Consommation (route) | 3.8 l/100km | 
| Consommation (combinée)* | 4.5 l/100km | 
| Classe d'émissions | Euro 4 | 
| Capacité du réservoir | 53 l | 
Classes d'assurance
| Tous risques | - | 
|---|---|
| Risques partiels | - | 
| Responsabilité civile | - | 
| HSN/TSN | MFD53x4Sxxxx/SXXGC | 
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 81 kW (110 PS) | 
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 11.1s | 
| Vitesse maximale (km/h) | 191 km/h | 
| Nombre de vitesses | 5 | 
| Couple | 240 nm | 
| Cylindrée | 1560 ccm | 
| Carburant | Diesel | 
| Cylindres | 4 | 
| Transmission | Boîte manuelle | 
| Type de traction | Traction avant | 
Dimensions
| Longueur | 4468 mm | 
|---|---|
| Hauteur | 1501 mm | 
| Largeur | 1839 mm | 
| Empattement | 2640 mm | 
| Poids maximum | 1885 kg | 
| Charge maximale | 494 kg | 
| Portes | 5 | 
| Sièges | 5 | 
| Charge sur toit | - | 
| Capacité de remorquage (sans freins) | 695 kg | 
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1300 kg | 
| Volume du coffre | 503 - 1546 l | 
Consommation
| Émissions de CO2* | 115 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Consommation (ville) | 5.6 l/100km | 
| Consommation (route) | 3.6 l/100km | 
| Consommation (combinée)* | 4.3 l/100km | 
| Classe d'émissions | Euro 4 | 
| Capacité du réservoir | 53 l | 
Classes d'assurance
| Tous risques | - | 
|---|---|
| Risques partiels | - | 
| Responsabilité civile | - | 
| HSN/TSN | MFD53x4Sxxxx/SXXGC | 
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 81 kW (110 PS) | 
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 11.1s | 
| Vitesse maximale (km/h) | 188 km/h | 
| Nombre de vitesses | 5 | 
| Couple | 240 nm | 
| Cylindrée | 1560 ccm | 
| Carburant | Diesel | 
| Cylindres | 4 | 
| Transmission | Boîte manuelle | 
| Type de traction | Traction avant | 
Dimensions
| Longueur | 4468 mm | 
|---|---|
| Hauteur | 1501 mm | 
| Largeur | 1839 mm | 
| Empattement | 2640 mm | 
| Poids maximum | 1885 kg | 
| Charge maximale | 494 kg | 
| Portes | 5 | 
| Sièges | 5 | 
| Charge sur toit | - | 
| Capacité de remorquage (sans freins) | 695 kg | 
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1300 kg | 
| Volume du coffre | 503 - 1546 l | 
Consommation
| Émissions de CO2* | 119 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Consommation (ville) | 5.8 l/100km | 
| Consommation (route) | 3.8 l/100km | 
| Consommation (combinée)* | 4.5 l/100km | 
| Classe d'émissions | Euro 4 | 
| Capacité du réservoir | 53 l | 
Classes d'assurance
| Tous risques | - | 
|---|---|
| Risques partiels | - | 
| Responsabilité civile | - | 
| HSN/TSN | MFD53x4Sxxxx/SXXGC | 
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 81 kW (110 PS) | 
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 11.1s | 
| Vitesse maximale (km/h) | 188 km/h | 
| Nombre de vitesses | 5 | 
| Couple | 240 nm | 
| Cylindrée | 1560 ccm | 
| Carburant | Diesel | 
| Cylindres | 4 | 
| Transmission | Boîte manuelle | 
| Type de traction | Traction avant | 
Dimensions
| Longueur | 4468 mm | 
|---|---|
| Hauteur | 1501 mm | 
| Largeur | 1839 mm | 
| Empattement | 2640 mm | 
| Poids maximum | 1885 kg | 
| Charge maximale | 494 kg | 
| Portes | 5 | 
| Sièges | 5 | 
| Charge sur toit | - | 
| Capacité de remorquage (sans freins) | 695 kg | 
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1300 kg | 
| Volume du coffre | 503 - 1546 l | 
Consommation
| Émissions de CO2* | 119 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Consommation (ville) | 5.8 l/100km | 
| Consommation (route) | 3.8 l/100km | 
| Consommation (combinée)* | 4.5 l/100km | 
| Classe d'émissions | Euro 4 | 
| Capacité du réservoir | 53 l | 
Classes d'assurance
| Tous risques | - | 
|---|---|
| Risques partiels | - | 
| Responsabilité civile | - | 
| HSN/TSN | MFD53x4Sxxxx/SXXGC |