Ford Tourneo Connect 1.8 TDCI 110 210 Court Spécifications techniques
169 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
159 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 6.0 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 81 kW (110 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 12.2s |
| Vitesse maximale (km/h) | 169 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | - |
| Cylindrée | 1796 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 4278 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1739 mm |
| Largeur | 1795 mm |
| Empattement | 2664 mm |
| Poids maximum | 2140 kg |
| Charge maximale | 660 kg |
| Portes | 4 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | - |
Consommation
| Émissions de CO2* | 159 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 7.6 l/100km |
| Consommation (route) | 5.2 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 6.0 l/100km |
| Classe d'émissions | Euro 4 |
| Capacité du réservoir | 60 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MFD53x3Mxxxx/n.c. |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 81 kW (110 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 13.2s |
| Vitesse maximale (km/h) | 167 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | - |
| Cylindrée | 1796 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 4525 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1906 mm |
| Largeur | 1795 mm |
| Empattement | 2912 mm |
| Poids maximum | 2340 kg |
| Charge maximale | 817 kg |
| Portes | 4 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | - |
Consommation
| Émissions de CO2* | 163 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 7.6 l/100km |
| Consommation (route) | 5.2 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 6.0 l/100km |
| Classe d'émissions | Euro 4 |
| Capacité du réservoir | 60 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MFD53x3Mxxxx/n.c. |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 81 kW (110 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 12.2s |
| Vitesse maximale (km/h) | 169 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | - |
| Cylindrée | 1796 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 4278 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1739 mm |
| Largeur | 1795 mm |
| Empattement | 2664 mm |
| Poids maximum | 2140 kg |
| Charge maximale | 660 kg |
| Portes | 4 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | - |
Consommation
| Émissions de CO2* | 163 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 7.6 l/100km |
| Consommation (route) | 5.2 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 6.0 l/100km |
| Classe d'émissions | Euro 4 |
| Capacité du réservoir | 60 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MFD53x3Mxxxx/n.c. |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 81 kW (110 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | - |
| Vitesse maximale (km/h) | - |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | - |
| Cylindrée | 1796 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 4525 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1906 mm |
| Largeur | 1795 mm |
| Empattement | 2912 mm |
| Poids maximum | - |
| Charge maximale | - |
| Portes | 4 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | - |
Consommation
| Émissions de CO2* | 163 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | - |
| Consommation (route) | - |
| Consommation (combinée)* | - |
| Classe d'émissions | Euro 4 |
| Capacité du réservoir | - |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MFD52x3Mxxxx/n.c. |