Hyundai i20 1.4 CRDi 90 Creative 2018 Spécifications techniques
175 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
106 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 4.1 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 66.2 kW (90 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 12.1s |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 km/h |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Couple | 240 nm |
| Cylindrée | 1396 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 4035 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1474 mm |
| Largeur | 1734 mm |
| Empattement | 2570 mm |
| Poids maximum | 1690 kg |
| Charge maximale | 410 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | 450 kg |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1110 kg |
| Volume du coffre | 326 - 1042 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 106 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 4.9 l/100km |
| Consommation (route) | 3.5 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 4.1 l/100km |
| Classe d'émissions | Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 50 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | n.c./GBB5D31M6 |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 66.2 kW (90 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 12.3s |
| Vitesse maximale (km/h) | 170 km/h |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Couple | 240 nm |
| Cylindrée | 1396 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 4065 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1529 mm |
| Largeur | 1760 mm |
| Empattement | 2570 mm |
| Poids maximum | 1700 kg |
| Charge maximale | - |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | 450 kg |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1110 kg |
| Volume du coffre | 326 - 1042 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 115 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 5.3 l/100km |
| Consommation (route) | 3.8 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 4.3 l/100km |
| Classe d'émissions | Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 50 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | n.c./GBB5D31M6 |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 66.2 kW (90 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 12.1s |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 km/h |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Couple | 240 nm |
| Cylindrée | 1396 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 4035 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1474 mm |
| Largeur | 1734 mm |
| Empattement | 2570 mm |
| Poids maximum | 1690 kg |
| Charge maximale | 410 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | 450 kg |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1110 kg |
| Volume du coffre | 326 - 1042 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 106 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 4.9 l/100km |
| Consommation (route) | 3.5 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 4.1 l/100km |
| Classe d'émissions | Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 50 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | n.c./GBB5D31M6 |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 66.2 kW (90 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 12.1s |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 km/h |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Couple | 240 nm |
| Cylindrée | 1396 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 4035 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1474 mm |
| Largeur | 1734 mm |
| Empattement | 2570 mm |
| Poids maximum | 1690 kg |
| Charge maximale | 410 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | 450 kg |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1110 kg |
| Volume du coffre | 326 - 1042 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 102 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 4.7 l/100km |
| Consommation (route) | 3.4 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 3.9 l/100km |
| Classe d'émissions | Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 50 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | n.c./GBB5D31M6 |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 66.2 kW (90 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 12.1s |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 km/h |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Couple | 240 nm |
| Cylindrée | 1396 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 4035 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1474 mm |
| Largeur | 1734 mm |
| Empattement | 2570 mm |
| Poids maximum | 1690 kg |
| Charge maximale | 410 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | 450 kg |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1110 kg |
| Volume du coffre | 326 - 1042 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 106 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 4.9 l/100km |
| Consommation (route) | 3.5 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 4.1 l/100km |
| Classe d'émissions | Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 50 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | n.c./GBB5D31M6 |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 66.2 kW (90 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 12.1s |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 km/h |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Couple | 240 nm |
| Cylindrée | 1396 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 4035 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1474 mm |
| Largeur | 1734 mm |
| Empattement | 2570 mm |
| Poids maximum | 1690 kg |
| Charge maximale | 410 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | 450 kg |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1110 kg |
| Volume du coffre | 326 - 1042 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 106 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 4.9 l/100km |
| Consommation (route) | 3.5 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 4.1 l/100km |
| Classe d'émissions | Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 50 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | n.c./GBB5D31M6 |