Opel Astra Sports Tourer 1.7 CDTI 130 ch FAP Start/Stop Cosmo Spécifications techniques
195 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
114 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 4.3 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 96 kW (130 PS) | 
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 10.9s | 
| Vitesse maximale (km/h) | 195 km/h | 
| Nombre de vitesses | 6 | 
| Couple | 300 nm | 
| Cylindrée | 1686 ccm | 
| Carburant | Diesel | 
| Cylindres | 4 | 
| Transmission | Boîte manuelle | 
| Type de traction | Traction avant | 
Dimensions
| Longueur | 4698 mm | 
|---|---|
| Hauteur | 1535 mm | 
| Largeur | 1814 mm | 
| Empattement | 2685 mm | 
| Poids maximum | 2120 kg | 
| Charge maximale | 570 kg | 
| Portes | 5 | 
| Sièges | 5 | 
| Charge sur toit | 100 kg | 
| Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg | 
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1300 kg | 
| Volume du coffre | 500 - 1550 l | 
Consommation
| Émissions de CO2* | 114 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Consommation (ville) | 5.0 l/100km | 
| Consommation (route) | 3.9 l/100km | 
| Consommation (combinée)* | 4.3 l/100km | 
| Classe d'émissions | Euro 5 | 
| Capacité du réservoir | 56 l | 
Classes d'assurance
| Tous risques | - | 
|---|---|
| Risques partiels | - | 
| Responsabilité civile | - | 
| HSN/TSN | n.c./n.c. | 
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 96 kW (130 PS) | 
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | - | 
| Vitesse maximale (km/h) | - | 
| Nombre de vitesses | 6 | 
| Couple | - | 
| Cylindrée | 1686 ccm | 
| Carburant | Diesel | 
| Cylindres | 4 | 
| Transmission | Boîte manuelle | 
| Type de traction | Traction avant | 
Dimensions
| Longueur | 4698 mm | 
|---|---|
| Hauteur | 1504 mm | 
| Largeur | 1814 mm | 
| Empattement | 2685 mm | 
| Poids maximum | - | 
| Charge maximale | - | 
| Portes | 5 | 
| Sièges | 5 | 
| Charge sur toit | 100 kg | 
| Capacité de remorquage (sans freins) | - | 
| Capacité de remorquage (avec freins) | - | 
| Volume du coffre | 500 - 1550 l | 
Consommation
| Émissions de CO2* | 118 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Consommation (ville) | - | 
| Consommation (route) | - | 
| Consommation (combinée)* | - | 
| Classe d'émissions | Euro 5 | 
| Capacité du réservoir | 56 l | 
Classes d'assurance
| Tous risques | - | 
|---|---|
| Risques partiels | - | 
| Responsabilité civile | - | 
| HSN/TSN | n.c./n.c. |