Renault Mégane II 1.5 dCi 85 L' Equipe Spécifications techniques
174 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
120 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 4.5 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 63 kW (85 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 12.7s |
| Vitesse maximale (km/h) | 174 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 200 nm |
| Cylindrée | 1461 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 4209 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1457 mm |
| Largeur | 1777 mm |
| Empattement | 2625 mm |
| Poids maximum | 1745 kg |
| Charge maximale | 550 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | 650 kg |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1300 kg |
| Volume du coffre | 330 - 1190 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 120 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 5.5 l/100km |
| Consommation (route) | 4.0 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 4.5 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 60 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MRE52x2Axxxx/BMSF05 |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 63 kW (85 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 12.7s |
| Vitesse maximale (km/h) | 174 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 200 nm |
| Cylindrée | 1461 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 4209 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1457 mm |
| Largeur | 1777 mm |
| Empattement | 2625 mm |
| Poids maximum | 1745 kg |
| Charge maximale | 550 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | 650 kg |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1300 kg |
| Volume du coffre | 330 - 1190 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 120 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 5.5 l/100km |
| Consommation (route) | 4.0 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 4.5 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 60 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MRE52x2Axxxx/BMSF05 |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 63 kW (85 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 12.7s |
| Vitesse maximale (km/h) | 174 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 200 nm |
| Cylindrée | 1461 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 4209 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1457 mm |
| Largeur | 1777 mm |
| Empattement | 2625 mm |
| Poids maximum | 1745 kg |
| Charge maximale | 550 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | 650 kg |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1300 kg |
| Volume du coffre | 330 - 1190 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 120 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 5.5 l/100km |
| Consommation (route) | 4.0 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 4.5 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 60 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MRE52x2Axxxx/BMSF05 |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 63 kW (85 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 12.7s |
| Vitesse maximale (km/h) | 174 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 200 nm |
| Cylindrée | 1461 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 4209 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1457 mm |
| Largeur | 1777 mm |
| Empattement | 2625 mm |
| Poids maximum | 1745 kg |
| Charge maximale | 550 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | 650 kg |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1300 kg |
| Volume du coffre | 330 - 1190 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 120 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 5.5 l/100km |
| Consommation (route) | 4.0 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 4.5 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 60 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MRE52x2Axxxx/BMSF05 |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 63 kW (85 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 12.7s |
| Vitesse maximale (km/h) | 174 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 200 nm |
| Cylindrée | 1461 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 4209 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1457 mm |
| Largeur | 1777 mm |
| Empattement | 2625 mm |
| Poids maximum | 1745 kg |
| Charge maximale | 550 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | 650 kg |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1300 kg |
| Volume du coffre | 330 - 1190 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 120 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 5.5 l/100km |
| Consommation (route) | 4.0 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 4.5 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 60 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MRE52x2Axxxx/BMSF05 |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 63 kW (85 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 12.7s |
| Vitesse maximale (km/h) | 174 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 200 nm |
| Cylindrée | 1461 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 4209 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1457 mm |
| Largeur | 1777 mm |
| Empattement | 2625 mm |
| Poids maximum | 1745 kg |
| Charge maximale | 550 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | 650 kg |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1300 kg |
| Volume du coffre | 330 - 1190 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 120 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 5.5 l/100km |
| Consommation (route) | 4.0 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 4.5 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 60 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MRE52x2Axxxx/BMSF05 |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 63 kW (85 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 14.5s |
| Vitesse maximale (km/h) | 171 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 185 nm |
| Cylindrée | 1461 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 4498 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1460 mm |
| Largeur | 1777 mm |
| Empattement | 2686 mm |
| Poids maximum | 1770 kg |
| Charge maximale | 565 kg |
| Portes | 4 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | 650 kg |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1300 kg |
| Volume du coffre | 520 - 1190 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 117 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 5.5 l/100km |
| Consommation (route) | 3.9 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 4.5 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 60 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MRE52x2Axxxx/LMSF05 |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 63 kW (85 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 14.5s |
| Vitesse maximale (km/h) | 171 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 185 nm |
| Cylindrée | 1461 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 4498 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1460 mm |
| Largeur | 1777 mm |
| Empattement | 2686 mm |
| Poids maximum | 1770 kg |
| Charge maximale | 565 kg |
| Portes | 4 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | 650 kg |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1300 kg |
| Volume du coffre | 520 - 1190 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 117 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 5.5 l/100km |
| Consommation (route) | 3.9 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 4.5 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 60 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MRE52x2Axxxx/LMSF05 |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 63 kW (85 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 14.5s |
| Vitesse maximale (km/h) | 171 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 185 nm |
| Cylindrée | 1461 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 4498 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1460 mm |
| Largeur | 1777 mm |
| Empattement | 2686 mm |
| Poids maximum | 1770 kg |
| Charge maximale | 565 kg |
| Portes | 4 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | 650 kg |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1300 kg |
| Volume du coffre | 520 - 1190 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 117 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 5.5 l/100km |
| Consommation (route) | 3.9 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 4.5 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 60 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MRE52x2Axxxx/LMSF05 |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 63 kW (85 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 14.5s |
| Vitesse maximale (km/h) | 171 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 185 nm |
| Cylindrée | 1461 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 4498 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1460 mm |
| Largeur | 1777 mm |
| Empattement | 2686 mm |
| Poids maximum | 1770 kg |
| Charge maximale | 565 kg |
| Portes | 4 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | 650 kg |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1300 kg |
| Volume du coffre | 520 - 1190 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 117 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 5.5 l/100km |
| Consommation (route) | 3.9 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 4.5 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 60 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MRE52x2Axxxx/LMSF05 |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 63 kW (85 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 14.5s |
| Vitesse maximale (km/h) | 171 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 185 nm |
| Cylindrée | 1461 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 4498 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1460 mm |
| Largeur | 1777 mm |
| Empattement | 2686 mm |
| Poids maximum | 1770 kg |
| Charge maximale | 565 kg |
| Portes | 4 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | 650 kg |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1300 kg |
| Volume du coffre | 520 - 1190 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 117 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 5.5 l/100km |
| Consommation (route) | 3.9 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 4.5 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 60 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MRE52x2Axxxx/LMSF05 |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 63 kW (85 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 14.5s |
| Vitesse maximale (km/h) | 171 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 185 nm |
| Cylindrée | 1461 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 4498 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1460 mm |
| Largeur | 1777 mm |
| Empattement | 2686 mm |
| Poids maximum | 1770 kg |
| Charge maximale | 565 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | 650 kg |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1300 kg |
| Volume du coffre | 520 - 1190 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 117 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 5.5 l/100km |
| Consommation (route) | 3.9 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 4.5 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 60 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MRE52x2Axxxx/BMSF05 |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 63 kW (85 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 14.5s |
| Vitesse maximale (km/h) | 171 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 185 nm |
| Cylindrée | 1461 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 4498 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1460 mm |
| Largeur | 1777 mm |
| Empattement | 2686 mm |
| Poids maximum | 1770 kg |
| Charge maximale | 565 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | 650 kg |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1300 kg |
| Volume du coffre | 520 - 1190 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 117 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 5.5 l/100km |
| Consommation (route) | 3.9 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 4.5 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 60 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MRE52x2Axxxx/BMSF05 |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 63 kW (85 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 14.5s |
| Vitesse maximale (km/h) | 171 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 185 nm |
| Cylindrée | 1461 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 4498 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1460 mm |
| Largeur | 1777 mm |
| Empattement | 2686 mm |
| Poids maximum | 1770 kg |
| Charge maximale | 565 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | 650 kg |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1300 kg |
| Volume du coffre | 520 - 1190 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 117 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 5.5 l/100km |
| Consommation (route) | 3.9 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 4.5 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 60 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MRE52x2Axxxx/BMSF05 |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 63 kW (85 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 14.5s |
| Vitesse maximale (km/h) | 171 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 185 nm |
| Cylindrée | 1461 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 4498 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1460 mm |
| Largeur | 1777 mm |
| Empattement | 2686 mm |
| Poids maximum | 1770 kg |
| Charge maximale | 565 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | 650 kg |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1300 kg |
| Volume du coffre | 520 - 1190 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 117 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 5.5 l/100km |
| Consommation (route) | 3.9 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 4.5 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 60 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MRE52x2Axxxx/BMSF05 |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 63 kW (85 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 14.5s |
| Vitesse maximale (km/h) | 171 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 185 nm |
| Cylindrée | 1461 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 4498 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1460 mm |
| Largeur | 1777 mm |
| Empattement | 2686 mm |
| Poids maximum | 1770 kg |
| Charge maximale | 565 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | 650 kg |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1300 kg |
| Volume du coffre | 520 - 1190 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 117 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 5.5 l/100km |
| Consommation (route) | 3.9 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 4.5 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 60 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MRE52x2Axxxx/BMSF05 |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 63 kW (85 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 14.5s |
| Vitesse maximale (km/h) | 171 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 185 nm |
| Cylindrée | 1461 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 4498 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1460 mm |
| Largeur | 1777 mm |
| Empattement | 2686 mm |
| Poids maximum | 1770 kg |
| Charge maximale | 565 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | 650 kg |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1300 kg |
| Volume du coffre | 520 - 1190 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 117 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 5.5 l/100km |
| Consommation (route) | 3.9 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 4.5 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 60 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MRE52x2Axxxx/BMSF05 |