Renault Modus 1.2 16v 75 eco2 Authentique Spécifications techniques
163 km/h
Vitesse maximale
Essence
Carburant
140 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 6.0 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 55 kW (75 PS) | 
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 13.5s | 
| Vitesse maximale (km/h) | 163 km/h | 
| Nombre de vitesses | 5 | 
| Couple | 105 nm | 
| Cylindrée | 1149 ccm | 
| Carburant | Essence | 
| Cylindres | 4 | 
| Transmission | Boîte manuelle | 
| Type de traction | Traction avant | 
Dimensions
| Longueur | 3792 mm | 
|---|---|
| Hauteur | 1589 mm | 
| Largeur | 1695 mm | 
| Empattement | 2482 mm | 
| Poids maximum | 1610 kg | 
| Charge maximale | 530 kg | 
| Portes | 5 | 
| Sièges | 5 | 
| Charge sur toit | - | 
| Capacité de remorquage (sans freins) | 550 kg | 
| Capacité de remorquage (avec freins) | 900 kg | 
| Volume du coffre | 198 - 1176 l | 
Consommation
| Émissions de CO2* | 140 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Consommation (ville) | 7.6 l/100km | 
| Consommation (route) | 4.9 l/100km | 
| Consommation (combinée)* | 6.0 l/100km | 
| Classe d'émissions | Euro 4 | 
| Capacité du réservoir | 49 l | 
Classes d'assurance
| Tous risques | - | 
|---|---|
| Risques partiels | - | 
| Responsabilité civile | - | 
| HSN/TSN | MRE11x6Sxxxx/JP0C0 | 
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 55 kW (75 PS) | 
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 13.5s | 
| Vitesse maximale (km/h) | 163 km/h | 
| Nombre de vitesses | 5 | 
| Couple | 105 nm | 
| Cylindrée | 1149 ccm | 
| Carburant | Essence | 
| Cylindres | 4 | 
| Transmission | Boîte manuelle | 
| Type de traction | Traction avant | 
Dimensions
| Longueur | 3792 mm | 
|---|---|
| Hauteur | 1589 mm | 
| Largeur | 1695 mm | 
| Empattement | 2482 mm | 
| Poids maximum | 1610 kg | 
| Charge maximale | 530 kg | 
| Portes | 5 | 
| Sièges | 5 | 
| Charge sur toit | - | 
| Capacité de remorquage (sans freins) | 550 kg | 
| Capacité de remorquage (avec freins) | 900 kg | 
| Volume du coffre | 198 - 1176 l | 
Consommation
| Émissions de CO2* | 140 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Consommation (ville) | 7.6 l/100km | 
| Consommation (route) | 4.9 l/100km | 
| Consommation (combinée)* | 6.0 l/100km | 
| Classe d'émissions | Euro 4 | 
| Capacité du réservoir | 49 l | 
Classes d'assurance
| Tous risques | - | 
|---|---|
| Risques partiels | - | 
| Responsabilité civile | - | 
| HSN/TSN | MRE11x6Sxxxx/JP0C0 | 
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 55 kW (75 PS) | 
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 13.5s | 
| Vitesse maximale (km/h) | 163 km/h | 
| Nombre de vitesses | 5 | 
| Couple | 105 nm | 
| Cylindrée | 1149 ccm | 
| Carburant | Essence | 
| Cylindres | 4 | 
| Transmission | Boîte manuelle | 
| Type de traction | Traction avant | 
Dimensions
| Longueur | 3792 mm | 
|---|---|
| Hauteur | 1589 mm | 
| Largeur | 1695 mm | 
| Empattement | 2482 mm | 
| Poids maximum | 1610 kg | 
| Charge maximale | 530 kg | 
| Portes | 5 | 
| Sièges | 5 | 
| Charge sur toit | - | 
| Capacité de remorquage (sans freins) | 550 kg | 
| Capacité de remorquage (avec freins) | 900 kg | 
| Volume du coffre | 198 - 1283 l | 
Consommation
| Émissions de CO2* | 140 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Consommation (ville) | 7.6 l/100km | 
| Consommation (route) | 4.9 l/100km | 
| Consommation (combinée)* | 6.0 l/100km | 
| Classe d'émissions | Euro 4 | 
| Capacité du réservoir | 49 l | 
Classes d'assurance
| Tous risques | - | 
|---|---|
| Risques partiels | - | 
| Responsabilité civile | - | 
| HSN/TSN | MRE11x6Sxxxx/JP0C0 | 
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 55 kW (75 PS) | 
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 13.5s | 
| Vitesse maximale (km/h) | 163 km/h | 
| Nombre de vitesses | 5 | 
| Couple | 105 nm | 
| Cylindrée | 1149 ccm | 
| Carburant | Essence | 
| Cylindres | 4 | 
| Transmission | Boîte manuelle | 
| Type de traction | Traction avant | 
Dimensions
| Longueur | 3792 mm | 
|---|---|
| Hauteur | 1589 mm | 
| Largeur | 1695 mm | 
| Empattement | 2482 mm | 
| Poids maximum | 1610 kg | 
| Charge maximale | 530 kg | 
| Portes | 5 | 
| Sièges | 5 | 
| Charge sur toit | - | 
| Capacité de remorquage (sans freins) | 550 kg | 
| Capacité de remorquage (avec freins) | 900 kg | 
| Volume du coffre | 198 - 1176 l | 
Consommation
| Émissions de CO2* | 140 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Consommation (ville) | 7.6 l/100km | 
| Consommation (route) | 4.9 l/100km | 
| Consommation (combinée)* | 6.0 l/100km | 
| Classe d'émissions | Euro 4 | 
| Capacité du réservoir | 49 l | 
Classes d'assurance
| Tous risques | - | 
|---|---|
| Risques partiels | - | 
| Responsabilité civile | - | 
| HSN/TSN | MRE11x6Sxxxx/JP0C0 | 
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 55 kW (75 PS) | 
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 13.5s | 
| Vitesse maximale (km/h) | 163 km/h | 
| Nombre de vitesses | 5 | 
| Couple | 105 nm | 
| Cylindrée | 1149 ccm | 
| Carburant | Essence | 
| Cylindres | 4 | 
| Transmission | Boîte manuelle | 
| Type de traction | Traction avant | 
Dimensions
| Longueur | 3792 mm | 
|---|---|
| Hauteur | 1589 mm | 
| Largeur | 1695 mm | 
| Empattement | 2482 mm | 
| Poids maximum | 1610 kg | 
| Charge maximale | 530 kg | 
| Portes | 5 | 
| Sièges | 5 | 
| Charge sur toit | - | 
| Capacité de remorquage (sans freins) | 550 kg | 
| Capacité de remorquage (avec freins) | 900 kg | 
| Volume du coffre | 198 - 1176 l | 
Consommation
| Émissions de CO2* | 140 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Consommation (ville) | 7.6 l/100km | 
| Consommation (route) | 4.9 l/100km | 
| Consommation (combinée)* | 6.0 l/100km | 
| Classe d'émissions | Euro 4 | 
| Capacité du réservoir | 49 l | 
Classes d'assurance
| Tous risques | - | 
|---|---|
| Risques partiels | - | 
| Responsabilité civile | - | 
| HSN/TSN | MRE11x6Sxxxx/JP0C0 |