Suzuki Swift 1.3 Swift In The City Spécifications techniques
175 km/h
Vitesse maximale
Essence
Carburant
140 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 5.8 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 67.5 kW (92 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 11.0s |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 116 nm |
| Cylindrée | 1328 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 3760 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1500 mm |
| Largeur | 1690 mm |
| Empattement | 2380 mm |
| Poids maximum | 1485 kg |
| Charge maximale | 515 kg |
| Portes | 3 |
| Sièges | 4 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | 201 - 494 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 140 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 7.4 l/100km |
| Consommation (route) | 4.9 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 5.8 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 45 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MJS12x1Gxxxx/n.c. |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 67.5 kW (92 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 11.0s |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 116 nm |
| Cylindrée | 1328 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 3760 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1500 mm |
| Largeur | 1690 mm |
| Empattement | 2380 mm |
| Poids maximum | 1485 kg |
| Charge maximale | 505 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | 201 - 494 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 140 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 7.4 l/100km |
| Consommation (route) | 4.9 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 5.8 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 43 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MJS12x2Gxxxx/n.c. |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 67.5 kW (92 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 11.0s |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 116 nm |
| Cylindrée | 1328 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 3760 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1500 mm |
| Largeur | 1690 mm |
| Empattement | 2380 mm |
| Poids maximum | 1485 kg |
| Charge maximale | 515 kg |
| Portes | 3 |
| Sièges | 4 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | 201 - 494 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 140 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 7.4 l/100km |
| Consommation (route) | 4.9 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 5.8 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 45 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MJS12x1Gxxxx/n.c. |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 67.5 kW (92 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 11.0s |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 116 nm |
| Cylindrée | 1328 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 3760 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1500 mm |
| Largeur | 1690 mm |
| Empattement | 2380 mm |
| Poids maximum | 1485 kg |
| Charge maximale | 505 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | 201 - 494 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 140 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 7.4 l/100km |
| Consommation (route) | 4.9 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 5.8 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 43 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MJS12x2Gxxxx/n.c. |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 67.5 kW (92 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 11.0s |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 116 nm |
| Cylindrée | 1328 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 3760 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1500 mm |
| Largeur | 1690 mm |
| Empattement | 2380 mm |
| Poids maximum | 1485 kg |
| Charge maximale | 505 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | 201 - 494 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 140 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 7.4 l/100km |
| Consommation (route) | 4.9 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 5.8 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 43 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MJS12x2Gxxxx/n.c. |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 67.5 kW (92 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 12.5s |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 116 nm |
| Cylindrée | 1328 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Semi-automatique |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 3760 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1500 mm |
| Largeur | 1690 mm |
| Empattement | 2380 mm |
| Poids maximum | 1485 kg |
| Charge maximale | 505 kg |
| Portes | 3 |
| Sièges | 4 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | 201 - 494 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 145 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 7.2 l/100km |
| Consommation (route) | 5.0 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 5.8 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 45 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MJS32x1Gxxxx/MZA11 |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 67.5 kW (92 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 11.0s |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 116 nm |
| Cylindrée | 1328 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 3760 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1500 mm |
| Largeur | 1690 mm |
| Empattement | 2380 mm |
| Poids maximum | 1485 kg |
| Charge maximale | 505 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | 201 - 494 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 140 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 7.4 l/100km |
| Consommation (route) | 4.9 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 5.8 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 43 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MJS12x2Gxxxx/MZC11 |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 67.5 kW (92 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 11.0s |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 116 nm |
| Cylindrée | 1328 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 3760 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1500 mm |
| Largeur | 1690 mm |
| Empattement | 2380 mm |
| Poids maximum | 1485 kg |
| Charge maximale | 505 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | 201 - 494 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 140 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 7.4 l/100km |
| Consommation (route) | 4.9 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 5.8 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 43 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MJS12x2Gxxxx/MZC11 |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 67.5 kW (92 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 11.0s |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 116 nm |
| Cylindrée | 1328 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 3760 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1500 mm |
| Largeur | 1690 mm |
| Empattement | 2380 mm |
| Poids maximum | 1485 kg |
| Charge maximale | 505 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | 201 - 494 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 140 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 7.4 l/100km |
| Consommation (route) | 4.9 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 5.8 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 43 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MJS12x2Gxxxx/MZC11 |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 67.5 kW (92 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 12.5s |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 116 nm |
| Cylindrée | 1328 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Semi-automatique |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 3760 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1500 mm |
| Largeur | 1690 mm |
| Empattement | 2380 mm |
| Poids maximum | 1485 kg |
| Charge maximale | 485 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | 201 - 494 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 145 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 7.6 l/100km |
| Consommation (route) | 5.0 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 6.0 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 43 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MJS32x2Gxxxx/MZC11 |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 67.5 kW (92 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 11.0s |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 116 nm |
| Cylindrée | 1328 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 3760 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1500 mm |
| Largeur | 1690 mm |
| Empattement | 2380 mm |
| Poids maximum | 1485 kg |
| Charge maximale | 515 kg |
| Portes | 3 |
| Sièges | 4 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | 201 - 494 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 140 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 8.0 l/100km |
| Consommation (route) | 5.0 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 6.1 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 45 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MJS12x1Gxxxx/n.c. |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 67.5 kW (92 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 11.0s |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 116 nm |
| Cylindrée | 1328 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 3760 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1500 mm |
| Largeur | 1690 mm |
| Empattement | 2380 mm |
| Poids maximum | 1485 kg |
| Charge maximale | 495 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | 201 - 494 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 140 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 8.0 l/100km |
| Consommation (route) | 5.1 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 6.2 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 45 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MJS12x2Gxxxx/n.c. |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 67.5 kW (92 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 11.0s |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 116 nm |
| Cylindrée | 1328 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 3760 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1500 mm |
| Largeur | 1690 mm |
| Empattement | 2380 mm |
| Poids maximum | 1485 kg |
| Charge maximale | 495 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | 201 - 494 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 148 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 8.0 l/100km |
| Consommation (route) | 5.1 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 6.2 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 45 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MJS12x2Gxxxx/n.c. |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 67.5 kW (92 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 12.8s |
| Vitesse maximale (km/h) | 167 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 116 nm |
| Cylindrée | 1328 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
| Longueur | 3760 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1535 mm |
| Largeur | 1690 mm |
| Empattement | 2380 mm |
| Poids maximum | 1525 kg |
| Charge maximale | 465 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | 201 - 494 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 147 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 7.9 l/100km |
| Consommation (route) | 5.3 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 6.2 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 40 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MJS22x2Gxxxx/EZD11 |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 67.5 kW (92 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 11.0s |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 116 nm |
| Cylindrée | 1328 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 3760 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1500 mm |
| Largeur | 1690 mm |
| Empattement | 2380 mm |
| Poids maximum | 1485 kg |
| Charge maximale | 515 kg |
| Portes | 3 |
| Sièges | 4 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | 201 - 494 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 140 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 7.4 l/100km |
| Consommation (route) | 4.9 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 5.8 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 45 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MJS12x1Gxxxx/MZA11 |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 67.5 kW (92 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 11.0s |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 116 nm |
| Cylindrée | 1328 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 3760 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1500 mm |
| Largeur | 1690 mm |
| Empattement | 2380 mm |
| Poids maximum | 1485 kg |
| Charge maximale | 515 kg |
| Portes | 3 |
| Sièges | 4 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | 201 - 494 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 140 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 7.4 l/100km |
| Consommation (route) | 4.9 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 5.8 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 45 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MJS12x1Gxxxx/MZA11 |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 67.5 kW (92 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 12.5s |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 116 nm |
| Cylindrée | 1328 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Semi-automatique |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 3760 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1500 mm |
| Largeur | 1690 mm |
| Empattement | 2380 mm |
| Poids maximum | 1485 kg |
| Charge maximale | 505 kg |
| Portes | 3 |
| Sièges | 4 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | 201 - 494 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 148 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 7.8 l/100km |
| Consommation (route) | 5.1 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 6.1 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 45 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MJS32x1Gxxxx/n.c. |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 67.5 kW (92 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 11.0s |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 116 nm |
| Cylindrée | 1328 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 3760 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1500 mm |
| Largeur | 1690 mm |
| Empattement | 2380 mm |
| Poids maximum | 1485 kg |
| Charge maximale | 495 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | 201 - 494 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 148 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 8.0 l/100km |
| Consommation (route) | 5.1 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 6.2 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 45 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MJS12x2Gxxxx/n.c. |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 67.5 kW (92 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 11.0s |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 116 nm |
| Cylindrée | 1328 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 3760 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1500 mm |
| Largeur | 1690 mm |
| Empattement | 2380 mm |
| Poids maximum | 1485 kg |
| Charge maximale | 495 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | 201 - 494 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 148 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 8.0 l/100km |
| Consommation (route) | 5.1 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 6.2 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 45 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MJS12x2Gxxxx/n.c. |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 67.5 kW (92 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 12.5s |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 116 nm |
| Cylindrée | 1328 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Semi-automatique |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 3760 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1500 mm |
| Largeur | 1690 mm |
| Empattement | 2380 mm |
| Poids maximum | 1485 kg |
| Charge maximale | 485 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | 201 - 494 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 152 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 8.0 l/100km |
| Consommation (route) | 5.2 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 6.2 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 45 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MJS32x2Gxxxx/n.c. |