Volkswagen Caddy Life 1.4i 5pl GPS Nomade Spécifications techniques
151 km/h
Vitesse maximale
Essence
Carburant
199 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 8.3 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 59 kW (80 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 16.6s |
| Vitesse maximale (km/h) | 151 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | - |
| Cylindrée | 1390 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 4405 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1833 mm |
| Largeur | 1802 mm |
| Empattement | 2682 mm |
| Poids maximum | 2000 kg |
| Charge maximale | 658 kg |
| Portes | 4 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | - |
Consommation
| Émissions de CO2* | 199 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 10.5 l/100km |
| Consommation (route) | 7.0 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 8.3 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 61 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MVW11x3Dxxxx/n.c. |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 55 kW (75 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 17.9s |
| Vitesse maximale (km/h) | 148 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 126 nm |
| Cylindrée | 1390 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 4405 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1833 mm |
| Largeur | 1802 mm |
| Empattement | 2682 mm |
| Poids maximum | 2000 kg |
| Charge maximale | 658 kg |
| Portes | 4 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | - |
Consommation
| Émissions de CO2* | 197 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 10.4 l/100km |
| Consommation (route) | 6.9 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 8.2 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 61 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MVW11x7Dxxxx/n.c. |