Volkswagen Fox 1.2 60 Spécifications techniques
153 km/h
Vitesse maximale
Essence
Carburant
136 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 5.8 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 44 kW (60 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 15.9s |
| Vitesse maximale (km/h) | 153 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 108 nm |
| Cylindrée | 1198 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 3 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 3825 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1524 mm |
| Largeur | 1640 mm |
| Empattement | 2450 mm |
| Poids maximum | 1480 kg |
| Charge maximale | 411 kg |
| Portes | 3 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | 50 kg |
| Capacité de remorquage (sans freins) | 530 kg |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 700 kg |
| Volume du coffre | 260 - 1236 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 136 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 7.6 l/100km |
| Consommation (route) | 4.8 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 5.8 l/100km |
| Classe d'émissions | Euro 5 |
| Capacité du réservoir | 50 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | M10VWGVP0206762/n.c. |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 44 kW (60 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 15.9s |
| Vitesse maximale (km/h) | 153 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 108 nm |
| Cylindrée | 1198 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 3 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 3825 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1524 mm |
| Largeur | 1640 mm |
| Empattement | 2450 mm |
| Poids maximum | 1480 kg |
| Charge maximale | 411 kg |
| Portes | 3 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | 50 kg |
| Capacité de remorquage (sans freins) | 530 kg |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 700 kg |
| Volume du coffre | 260 - 1236 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 136 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 7.6 l/100km |
| Consommation (route) | 4.8 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 5.8 l/100km |
| Classe d'émissions | Euro 5 |
| Capacité du réservoir | 50 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | M10VWGVP0206762/n.c. |